| LA PREVIA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3795 | 11 | 0956 |
| 02 | 7025 | 12 | 2493 |
| 03 | 7155 | 13 | 6991 |
| 04 | 9654 | 14 | 9468 |
| 05 | 9680 | 15 | 4429 |
| 06 | 5709 | 16 | 6951 |
| 07 | 2755 | 17 | 7995 |
| 08 | 2354 | 18 | 8897 |
| 09 | 3556 | 19 | 1871 |
| 10 | 2566 | 20 | 0468 |
| PRIMERA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1860 | 11 | 1055 |
| 02 | 6800 | 12 | 0874 |
| 03 | 1860 | 13 | 3180 |
| 04 | 6978 | 14 | 9897 |
| 05 | 3989 | 15 | 5031 |
| 06 | 0487 | 16 | 7737 |
| 07 | 0349 | 17 | 5492 |
| 08 | 0178 | 18 | 9839 |
| 09 | 3325 | 19 | 4350 |
| 10 | 2972 | 20 | 2931 |
| MATUTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8125 | 11 | 7263 |
| 02 | 4167 | 12 | 8138 |
| 03 | 9353 | 13 | 1896 |
| 04 | 6275 | 14 | 2502 |
| 05 | 8471 | 15 | 3268 |
| 06 | 6168 | 16 | 8611 |
| 07 | 3714 | 17 | 6502 |
| 08 | 6881 | 18 | 2594 |
| 09 | 8285 | 19 | 2093 |
| 10 | 3496 | 20 | 5571 |
| VESPERTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7604 | 11 | 1684 |
| 02 | 0757 | 12 | 6167 |
| 03 | 6313 | 13 | 0514 |
| 04 | 0465 | 14 | 2894 |
| 05 | 2504 | 15 | 9471 |
| 06 | 6948 | 16 | 5126 |
| 07 | 5164 | 17 | 8512 |
| 08 | 3211 | 18 | 6258 |
| 09 | 0971 | 19 | 0365 |
| 10 | 8161 | 20 | 4568 |
| NOCTURNA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9982 | 11 | 5089 |
| 02 | 3243 | 12 | 5601 |
| 03 | 6464 | 13 | 3070 |
| 04 | 4122 | 14 | 9201 |
| 05 | 3213 | 15 | 9825 |
| 06 | 6408 | 16 | 4635 |
| 07 | 0963 | 17 | 7124 |
| 08 | 0136 | 18 | 5546 |
| 09 | 4215 | 19 | 6437 |
| 10 | 7980 | 20 | 8967 |
| TURISTA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2537 | 11 | 9373 |
| 02 | 9750 | 12 | 7113 |
| 03 | 4950 | 13 | 5011 |
| 04 | 9395 | 14 | 8171 |
| 05 | 1671 | 15 | 4382 |
| 06 | 4685 | 16 | 8948 |
| 07 | 2530 | 17 | 9678 |
| 08 | 7848 | 18 | 2451 |
| 09 | 3291 | 19 | 5949 |
| 10 | 5117 | 20 | 6581 |
SoyTimbero.com