| PRIMERA viernes 2/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8542 | 11 | 3516 |
| 02 | 0675 | 12 | 7755 |
| 03 | 1331 | 13 | 2230 |
| 04 | 6889 | 14 | 6998 |
| 05 | 5693 | 15 | 1550 |
| 06 | 9212 | 16 | 4436 |
| 07 | 9051 | 17 | 0851 |
| 08 | 6332 | 18 | 0239 |
| 09 | 1471 | 19 | 8950 |
| 10 | 8726 | 20 | 7824 |
| MATUTINA viernes 2/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1582 | 11 | 7398 |
| 02 | 2720 | 12 | 4436 |
| 03 | 4366 | 13 | 4190 |
| 04 | 9695 | 14 | 7554 |
| 05 | 7237 | 15 | 1999 |
| 06 | 6352 | 16 | 8067 |
| 07 | 0409 | 17 | 4028 |
| 08 | 9577 | 18 | 4891 |
| 09 | 2968 | 19 | 1638 |
| 10 | 9066 | 20 | 1384 |
| VESPERTINA viernes 2/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4791 | 11 | 4055 |
| 02 | 4627 | 12 | 1956 |
| 03 | 4234 | 13 | 8338 |
| 04 | 0343 | 14 | 8878 |
| 05 | 2550 | 15 | 9450 |
| 06 | 3960 | 16 | 7802 |
| 07 | 9512 | 17 | 9802 |
| 08 | 6977 | 18 | 4240 |
| 09 | 5926 | 19 | 0404 |
| 10 | 7628 | 20 | 6109 |
| NOCTURNA viernes 2/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2714 | 11 | 5439 |
| 02 | 0333 | 12 | 4180 |
| 03 | 0026 | 13 | 8874 |
| 04 | 3813 | 14 | 8246 |
| 05 | 0170 | 15 | 8678 |
| 06 | 1225 | 16 | 5701 |
| 07 | 0617 | 17 | 9743 |
| 08 | 0928 | 18 | 7741 |
| 09 | 4737 | 19 | 6480 |
| 10 | 7246 | 20 | 8224 |
SoyTimbero.com