| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7484 | 11 | 5050 |
| 02 | 5883 | 12 | 7033 |
| 03 | 9647 | 13 | 4429 |
| 04 | 8687 | 14 | 9826 |
| 05 | 5007 | 15 | 4115 |
| 06 | 2102 | 16 | 9830 |
| 07 | 9218 | 17 | 5081 |
| 08 | 1290 | 18 | 8110 |
| 09 | 0974 | 19 | 5307 |
| 10 | 7959 | 20 | 0604 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3236 | 11 | 7605 |
| 02 | 2199 | 12 | 8981 |
| 03 | 7136 | 13 | 9189 |
| 04 | 2879 | 14 | 4545 |
| 05 | 9774 | 15 | 2208 |
| 06 | 5511 | 16 | 7568 |
| 07 | 6188 | 17 | 7042 |
| 08 | 8058 | 18 | 9434 |
| 09 | 4304 | 19 | 0897 |
| 10 | 1322 | 20 | 1106 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7818 | 11 | 9623 |
| 02 | 9327 | 12 | 4050 |
| 03 | 4538 | 13 | 3344 |
| 04 | 3646 | 14 | 3773 |
| 05 | 1459 | 15 | 5120 |
| 06 | 2159 | 16 | 6112 |
| 07 | 5402 | 17 | 6881 |
| 08 | 0809 | 18 | 2001 |
| 09 | 0853 | 19 | 9342 |
| 10 | 7891 | 20 | 2611 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0875 | 11 | 1631 |
| 02 | 6208 | 12 | 7409 |
| 03 | 4081 | 13 | 4535 |
| 04 | 4822 | 14 | 5869 |
| 05 | 6254 | 15 | 7855 |
| 06 | 3482 | 16 | 2503 |
| 07 | 2381 | 17 | 9501 |
| 08 | 0216 | 18 | 2284 |
| 09 | 6847 | 19 | 6447 |
| 10 | 2150 | 20 | 0188 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3093 | 11 | 1238 |
| 02 | 6455 | 12 | 2685 |
| 03 | 8254 | 13 | 0366 |
| 04 | 4922 | 14 | 6847 |
| 05 | 0544 | 15 | 6489 |
| 06 | 4163 | 16 | 0622 |
| 07 | 0855 | 17 | 7058 |
| 08 | 7611 | 18 | 0572 |
| 09 | 2779 | 19 | 6110 |
| 10 | 7388 | 20 | 1500 |
SoyTimbero.com