| LA PREVIA martes 18/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6841 | 11 | 7674 |
| 02 | 9910 | 12 | 6453 |
| 03 | 8240 | 13 | 8974 |
| 04 | 1372 | 14 | 8135 |
| 05 | 7511 | 15 | 5687 |
| 06 | 4751 | 16 | 4466 |
| 07 | 4856 | 17 | 0732 |
| 08 | 3232 | 18 | 0115 |
| 09 | 8914 | 19 | 3103 |
| 10 | 1241 | 20 | 4766 |
| PRIMERA martes 18/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1647 | 11 | 2092 |
| 02 | 3856 | 12 | 4053 |
| 03 | 9683 | 13 | 6330 |
| 04 | 5533 | 14 | 5669 |
| 05 | 9458 | 15 | 8274 |
| 06 | 5859 | 16 | 5327 |
| 07 | 3173 | 17 | 1967 |
| 08 | 6905 | 18 | 8497 |
| 09 | 1500 | 19 | 4951 |
| 10 | 0879 | 20 | 9478 |
| MATUTINA martes 18/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6992 | 11 | 1067 |
| 02 | 8636 | 12 | 8809 |
| 03 | 4423 | 13 | 7511 |
| 04 | 4777 | 14 | 2562 |
| 05 | 9132 | 15 | 4125 |
| 06 | 2279 | 16 | 7480 |
| 07 | 3577 | 17 | 8604 |
| 08 | 3855 | 18 | 4394 |
| 09 | 9473 | 19 | 1125 |
| 10 | 5675 | 20 | 2752 |
| VESPERTINA martes 18/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0692 | 11 | 9996 |
| 02 | 1837 | 12 | 4713 |
| 03 | 8870 | 13 | 5054 |
| 04 | 5365 | 14 | 9330 |
| 05 | 5315 | 15 | 0361 |
| 06 | 7782 | 16 | 9139 |
| 07 | 4591 | 17 | 2719 |
| 08 | 9950 | 18 | 3096 |
| 09 | 2281 | 19 | 9348 |
| 10 | 4427 | 20 | 5637 |
| NOCTURNA martes 18/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2261 | 11 | 0754 |
| 02 | 3379 | 12 | 2409 |
| 03 | 8579 | 13 | 4233 |
| 04 | 4394 | 14 | 9840 |
| 05 | 5987 | 15 | 5268 |
| 06 | 6228 | 16 | 3121 |
| 07 | 2365 | 17 | 6152 |
| 08 | 8034 | 18 | 5990 |
| 09 | 8094 | 19 | 0095 |
| 10 | 1640 | 20 | 6701 |
SoyTimbero.com