| PRIMERA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0398 | 11 | 2758 |
| 02 | 9843 | 12 | 7061 |
| 03 | 3821 | 13 | 5832 |
| 04 | 1102 | 14 | 7674 |
| 05 | 9941 | 15 | 0629 |
| 06 | 3230 | 16 | 0486 |
| 07 | 7662 | 17 | 0727 |
| 08 | 9632 | 18 | 1533 |
| 09 | 1922 | 19 | 5465 |
| 10 | 2805 | 20 | 0855 |
| MATUTINA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4480 | 11 | 3933 |
| 02 | 1293 | 12 | 2974 |
| 03 | 9637 | 13 | 2219 |
| 04 | 6144 | 14 | 8000 |
| 05 | 9033 | 15 | 8213 |
| 06 | 0825 | 16 | 5320 |
| 07 | 6046 | 17 | 6982 |
| 08 | 1795 | 18 | 8592 |
| 09 | 4667 | 19 | 0624 |
| 10 | 9528 | 20 | 5762 |
| VESPERTINA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7046 | 11 | 1400 |
| 02 | 8159 | 12 | 2570 |
| 03 | 4919 | 13 | 3009 |
| 04 | 4772 | 14 | 8336 |
| 05 | 5122 | 15 | 0485 |
| 06 | 0875 | 16 | 3794 |
| 07 | 8062 | 17 | 4986 |
| 08 | 1222 | 18 | 4542 |
| 09 | 3163 | 19 | 1453 |
| 10 | 3726 | 20 | 0967 |
| NOCTURNA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7195 | 11 | 4494 |
| 02 | 4968 | 12 | 9171 |
| 03 | 3271 | 13 | 9307 |
| 04 | 6797 | 14 | 0474 |
| 05 | 4815 | 15 | 3346 |
| 06 | 0425 | 16 | 0742 |
| 07 | 8455 | 17 | 5027 |
| 08 | 9896 | 18 | 8189 |
| 09 | 5824 | 19 | 5904 |
| 10 | 5118 | 20 | 6984 |
SoyTimbero.com