| PRIMERA miércoles 18/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9596 | 11 | 5157 |
| 02 | 0552 | 12 | 5078 |
| 03 | 4895 | 13 | 4739 |
| 04 | 2481 | 14 | 6713 |
| 05 | 2201 | 15 | 7752 |
| 06 | 9056 | 16 | 4600 |
| 07 | 8295 | 17 | 4080 |
| 08 | 4125 | 18 | 3821 |
| 09 | 2643 | 19 | 1568 |
| 10 | 6944 | 20 | 7637 |
| MATUTINA miércoles 18/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6320 | 11 | 6294 |
| 02 | 2020 | 12 | 7064 |
| 03 | 0362 | 13 | 9840 |
| 04 | 3895 | 14 | 3672 |
| 05 | 6845 | 15 | 3591 |
| 06 | 4678 | 16 | 4166 |
| 07 | 8189 | 17 | 3971 |
| 08 | 3512 | 18 | 4921 |
| 09 | 5114 | 19 | 5918 |
| 10 | 1332 | 20 | 8440 |
| VESPERTINA miércoles 18/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2914 | 11 | 9561 |
| 02 | 9804 | 12 | 3391 |
| 03 | 5687 | 13 | 4851 |
| 04 | 6200 | 14 | 9057 |
| 05 | 2766 | 15 | 1306 |
| 06 | 6650 | 16 | 2095 |
| 07 | 7729 | 17 | 1599 |
| 08 | 7932 | 18 | 7324 |
| 09 | 6187 | 19 | 6300 |
| 10 | 6282 | 20 | 7129 |
| NOCTURNA miércoles 18/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3275 | 11 | 3253 |
| 02 | 7238 | 12 | 9419 |
| 03 | 4770 | 13 | 2859 |
| 04 | 8964 | 14 | 2184 |
| 05 | 4406 | 15 | 1878 |
| 06 | 6992 | 16 | 4815 |
| 07 | 6294 | 17 | 9319 |
| 08 | 7817 | 18 | 6057 |
| 09 | 5841 | 19 | 1058 |
| 10 | 5525 | 20 | 3598 |
SoyTimbero.com