| LA PREVIA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2319 | 11 | 5545 |
| 02 | 3053 | 12 | 5871 |
| 03 | 3041 | 13 | 0828 |
| 04 | 2971 | 14 | 5917 |
| 05 | 6935 | 15 | 4003 |
| 06 | 8089 | 16 | 8826 |
| 07 | 0194 | 17 | 0120 |
| 08 | 9611 | 18 | 7361 |
| 09 | 8955 | 19 | 9628 |
| 10 | 6255 | 20 | 4240 |
| PRIMERA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3894 | 11 | 0376 |
| 02 | 8420 | 12 | 3237 |
| 03 | 8532 | 13 | 0915 |
| 04 | 9348 | 14 | 6767 |
| 05 | 6414 | 15 | 3966 |
| 06 | 1104 | 16 | 7482 |
| 07 | 9730 | 17 | 0969 |
| 08 | 0015 | 18 | 2440 |
| 09 | 9619 | 19 | 4198 |
| 10 | 4243 | 20 | 9981 |
| MATUTINA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6418 | 11 | 6759 |
| 02 | 0637 | 12 | 3922 |
| 03 | 8946 | 13 | 8556 |
| 04 | 4950 | 14 | 1505 |
| 05 | 6029 | 15 | 8343 |
| 06 | 0351 | 16 | 0925 |
| 07 | 5969 | 17 | 5328 |
| 08 | 1487 | 18 | 5185 |
| 09 | 1300 | 19 | 4024 |
| 10 | 8358 | 20 | 6653 |
| VESPERTINA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5022 | 11 | 2324 |
| 02 | 7910 | 12 | 4386 |
| 03 | 5033 | 13 | 7484 |
| 04 | 6255 | 14 | 9847 |
| 05 | 6760 | 15 | 2084 |
| 06 | 9201 | 16 | 4603 |
| 07 | 6288 | 17 | 3030 |
| 08 | 1825 | 18 | 0496 |
| 09 | 8549 | 19 | 6230 |
| 10 | 6733 | 20 | 4049 |
| NOCTURNA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7854 | 11 | 5588 |
| 02 | 0856 | 12 | 6536 |
| 03 | 6009 | 13 | 6774 |
| 04 | 2863 | 14 | 7998 |
| 05 | 0197 | 15 | 8817 |
| 06 | 8303 | 16 | 4520 |
| 07 | 2047 | 17 | 9774 |
| 08 | 9255 | 18 | 9325 |
| 09 | 8618 | 19 | 7125 |
| 10 | 5939 | 20 | 5600 |
SoyTimbero.com