| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 0687 |
| 02 | 3509 | 12 | 7862 |
| 03 | 7356 | 13 | 4627 |
| 04 | 6664 | 14 | 3649 |
| 05 | 2155 | 15 | 6099 |
| 06 | 5234 | 16 | 1601 |
| 07 | 1209 | 17 | 6042 |
| 08 | 7359 | 18 | 5836 |
| 09 | 9082 | 19 | 6035 |
| 10 | 7567 | 20 | 8476 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3789 | 11 | 3231 |
| 02 | 0448 | 12 | 3011 |
| 03 | 2418 | 13 | 6721 |
| 04 | 1842 | 14 | 5893 |
| 05 | 9351 | 15 | 8870 |
| 06 | 5909 | 16 | 5752 |
| 07 | 5493 | 17 | 2686 |
| 08 | 3439 | 18 | 8308 |
| 09 | 0148 | 19 | 3078 |
| 10 | 1582 | 20 | 2024 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1795 | 11 | 8303 |
| 02 | 2954 | 12 | 4184 |
| 03 | 4652 | 13 | 3144 |
| 04 | 3103 | 14 | 6731 |
| 05 | 9674 | 15 | 2855 |
| 06 | 4867 | 16 | 9171 |
| 07 | 5756 | 17 | 2909 |
| 08 | 6978 | 18 | 4030 |
| 09 | 9261 | 19 | 6251 |
| 10 | 3700 | 20 | 0892 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0873 | 11 | 4094 |
| 02 | 2468 | 12 | 6483 |
| 03 | 8079 | 13 | 9453 |
| 04 | 7192 | 14 | 6987 |
| 05 | 0072 | 15 | 8026 |
| 06 | 8354 | 16 | 6448 |
| 07 | 6871 | 17 | 5541 |
| 08 | 8253 | 18 | 8175 |
| 09 | 3552 | 19 | 6426 |
| 10 | 0192 | 20 | 9079 |
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8739 | 11 | 0887 |
| 02 | 2783 | 12 | 8023 |
| 03 | 9387 | 13 | 6723 |
| 04 | 1460 | 14 | 9191 |
| 05 | 4484 | 15 | 6237 |
| 06 | 2321 | 16 | 9839 |
| 07 | 7745 | 17 | 2151 |
| 08 | 3388 | 18 | 2832 |
| 09 | 0090 | 19 | 3182 |
| 10 | 7306 | 20 | 4665 |
SoyTimbero.com