| PRIMERA lunes 16/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0364 | 11 | 3662 |
| 02 | 5773 | 12 | 2693 |
| 03 | 9989 | 13 | 3255 |
| 04 | 7020 | 14 | 4466 |
| 05 | 1121 | 15 | 9897 |
| 06 | 9342 | 16 | 7270 |
| 07 | 6367 | 17 | 9081 |
| 08 | 6960 | 18 | 5490 |
| 09 | 1328 | 19 | 2696 |
| 10 | 0642 | 20 | 7500 |
| MATUTINA lunes 16/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9799 | 11 | 2522 |
| 02 | 6732 | 12 | 8849 |
| 03 | 0790 | 13 | 3267 |
| 04 | 0480 | 14 | 0618 |
| 05 | 6378 | 15 | 6183 |
| 06 | 2357 | 16 | 7631 |
| 07 | 0789 | 17 | 4258 |
| 08 | 5668 | 18 | 0397 |
| 09 | 7086 | 19 | 0198 |
| 10 | 8670 | 20 | 2984 |
| VESPERTINA lunes 16/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2828 | 11 | 2112 |
| 02 | 4924 | 12 | 0598 |
| 03 | 0883 | 13 | 2766 |
| 04 | 4763 | 14 | 9559 |
| 05 | 2516 | 15 | 6912 |
| 06 | 8433 | 16 | 7079 |
| 07 | 3369 | 17 | 6398 |
| 08 | 7473 | 18 | 2360 |
| 09 | 9200 | 19 | 2360 |
| 10 | 7489 | 20 | 1281 |
| NOCTURNA lunes 16/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5742 | 11 | 9891 |
| 02 | 0306 | 12 | 6931 |
| 03 | 1333 | 13 | 1022 |
| 04 | 5906 | 14 | 5458 |
| 05 | 1455 | 15 | 9416 |
| 06 | 7519 | 16 | 5301 |
| 07 | 8054 | 17 | 5053 |
| 08 | 8680 | 18 | 2585 |
| 09 | 5220 | 19 | 4683 |
| 10 | 4925 | 20 | 3002 |
SoyTimbero.com