| LA PREVIA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9378 | 11 | 5065 |
| 02 | 0879 | 12 | 5928 |
| 03 | 8072 | 13 | 5343 |
| 04 | 8762 | 14 | 3599 |
| 05 | 0666 | 15 | 9408 |
| 06 | 8888 | 16 | 5570 |
| 07 | 8427 | 17 | 6068 |
| 08 | 1871 | 18 | 1071 |
| 09 | 4498 | 19 | 4019 |
| 10 | 6980 | 20 | 7863 |
| PRIMERA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5336 | 11 | 8625 |
| 02 | 1013 | 12 | 7517 |
| 03 | 3508 | 13 | 3486 |
| 04 | 5744 | 14 | 0524 |
| 05 | 7013 | 15 | 4913 |
| 06 | 0469 | 16 | 7619 |
| 07 | 5307 | 17 | 1626 |
| 08 | 2812 | 18 | 8950 |
| 09 | 2292 | 19 | 6257 |
| 10 | 3024 | 20 | 8955 |
| MATUTINA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9985 | 11 | 4402 |
| 02 | 4124 | 12 | 5924 |
| 03 | 9817 | 13 | 3273 |
| 04 | 8492 | 14 | 4084 |
| 05 | 7288 | 15 | 3664 |
| 06 | 9423 | 16 | 8458 |
| 07 | 2961 | 17 | 5001 |
| 08 | 3584 | 18 | 0185 |
| 09 | 1715 | 19 | 3150 |
| 10 | 4283 | 20 | 5898 |
| VESPERTINA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1395 | 11 | 7151 |
| 02 | 7889 | 12 | 7654 |
| 03 | 8282 | 13 | 1021 |
| 04 | 4586 | 14 | 5927 |
| 05 | 1239 | 15 | 2048 |
| 06 | 8135 | 16 | 9455 |
| 07 | 2360 | 17 | 1677 |
| 08 | 9753 | 18 | 9733 |
| 09 | 8791 | 19 | 6008 |
| 10 | 3281 | 20 | 8783 |
| NOCTURNA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7600 | 11 | 1553 |
| 02 | 1496 | 12 | 0701 |
| 03 | 8410 | 13 | 3137 |
| 04 | 8963 | 14 | 4812 |
| 05 | 7110 | 15 | 9047 |
| 06 | 0378 | 16 | 2376 |
| 07 | 5202 | 17 | 4981 |
| 08 | 1259 | 18 | 4095 |
| 09 | 2545 | 19 | 3167 |
| 10 | 3177 | 20 | 9932 |
SoyTimbero.com