| PRIMERA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2301 | 11 | 5155 |
| 02 | 0106 | 12 | 8615 |
| 03 | 6484 | 13 | 5190 |
| 04 | 7505 | 14 | 1882 |
| 05 | 0297 | 15 | 8343 |
| 06 | 2216 | 16 | 1858 |
| 07 | 4984 | 17 | 0389 |
| 08 | 2802 | 18 | 7236 |
| 09 | 8478 | 19 | 5997 |
| 10 | 9916 | 20 | 9260 |
| MATUTINA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8212 | 11 | 6942 |
| 02 | 0906 | 12 | 7286 |
| 03 | 6753 | 13 | 1596 |
| 04 | 2240 | 14 | 8000 |
| 05 | 1190 | 15 | 1656 |
| 06 | 3663 | 16 | 1391 |
| 07 | 3520 | 17 | 6585 |
| 08 | 7786 | 18 | 7342 |
| 09 | 6208 | 19 | 6907 |
| 10 | 4280 | 20 | 4892 |
| VESPERTINA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8492 | 11 | 5153 |
| 02 | 5631 | 12 | 8186 |
| 03 | 5946 | 13 | 3687 |
| 04 | 9525 | 14 | 9238 |
| 05 | 1664 | 15 | 9322 |
| 06 | 4711 | 16 | 8203 |
| 07 | 4173 | 17 | 3599 |
| 08 | 8168 | 18 | 2595 |
| 09 | 6162 | 19 | 0092 |
| 10 | 1363 | 20 | 9586 |
| NOCTURNA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3958 | 11 | 4900 |
| 02 | 9137 | 12 | 3335 |
| 03 | 0077 | 13 | 3688 |
| 04 | 1296 | 14 | 9435 |
| 05 | 1516 | 15 | 7573 |
| 06 | 3438 | 16 | 5386 |
| 07 | 5868 | 17 | 2055 |
| 08 | 3902 | 18 | 2205 |
| 09 | 0575 | 19 | 3827 |
| 10 | 6882 | 20 | 8451 |
SoyTimbero.com