| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5109 | 11 | 3832 |
| 02 | 8835 | 12 | 3341 |
| 03 | 8454 | 13 | 7899 |
| 04 | 7207 | 14 | 1261 |
| 05 | 7793 | 15 | 6186 |
| 06 | 2809 | 16 | 3940 |
| 07 | 8066 | 17 | 6227 |
| 08 | 8437 | 18 | 2864 |
| 09 | 1697 | 19 | 3526 |
| 10 | 8078 | 20 | 5498 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7227 | 11 | 9326 |
| 02 | 8152 | 12 | 4192 |
| 03 | 4236 | 13 | 3729 |
| 04 | 8690 | 14 | 9900 |
| 05 | 1695 | 15 | 8977 |
| 06 | 8996 | 16 | 3888 |
| 07 | 2433 | 17 | 9383 |
| 08 | 7235 | 18 | 9498 |
| 09 | 4888 | 19 | 8410 |
| 10 | 6812 | 20 | 3458 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8535 | 11 | 4963 |
| 02 | 3456 | 12 | 2250 |
| 03 | 1539 | 13 | 8297 |
| 04 | 4440 | 14 | 4307 |
| 05 | 9594 | 15 | 3430 |
| 06 | 1124 | 16 | 0635 |
| 07 | 0220 | 17 | 6358 |
| 08 | 4588 | 18 | 3418 |
| 09 | 4810 | 19 | 3878 |
| 10 | 0137 | 20 | 7873 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2970 | 11 | 6299 |
| 02 | 6055 | 12 | 1464 |
| 03 | 8256 | 13 | 6591 |
| 04 | 2236 | 14 | 8288 |
| 05 | 5942 | 15 | 6003 |
| 06 | 3657 | 16 | 7635 |
| 07 | 0533 | 17 | 5655 |
| 08 | 0211 | 18 | 0754 |
| 09 | 7809 | 19 | 4514 |
| 10 | 0522 | 20 | 5403 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7762 | 11 | 6743 |
| 02 | 5588 | 12 | 0309 |
| 03 | 2107 | 13 | 1057 |
| 04 | 6907 | 14 | 9764 |
| 05 | 0390 | 15 | 1359 |
| 06 | 3628 | 16 | 3897 |
| 07 | 1155 | 17 | 5952 |
| 08 | 0462 | 18 | 2305 |
| 09 | 3380 | 19 | 4212 |
| 10 | 5322 | 20 | 9131 |
SoyTimbero.com