|
LA PREVIA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1539 | 11 | 7769 |
| 02 | 6048 | 12 | 8106 |
| 03 | 9169 | 13 | 9210 |
| 04 | 9729 | 14 | 6207 |
| 05 | 3770 | 15 | 3765 |
| 06 | 1312 | 16 | 4542 |
| 07 | 4516 | 17 | 1964 |
| 08 | 2754 | 18 | 5150 |
| 09 | 7870 | 19 | 8560 |
| 10 | 4533 | 20 | 3965 |
|
PRIMERA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2279 | 11 | 7972 |
| 02 | 5916 | 12 | 9161 |
| 03 | 6339 | 13 | 2861 |
| 04 | 1112 | 14 | 0080 |
| 05 | 1214 | 15 | 4240 |
| 06 | 9925 | 16 | 2005 |
| 07 | 6455 | 17 | 4455 |
| 08 | 9003 | 18 | 5499 |
| 09 | 5005 | 19 | 4947 |
| 10 | 6498 | 20 | 9320 |
|
MATUTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4158 | 11 | 0748 |
| 02 | 0677 | 12 | 1530 |
| 03 | 5275 | 13 | 6597 |
| 04 | 2506 | 14 | 5590 |
| 05 | 3965 | 15 | 6447 |
| 06 | 1907 | 16 | 3927 |
| 07 | 7343 | 17 | 4937 |
| 08 | 1486 | 18 | 7721 |
| 09 | 9900 | 19 | 1341 |
| 10 | 0933 | 20 | 7718 |
|
VESPERTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6860 | 11 | 7591 |
| 02 | 5953 | 12 | 0004 |
| 03 | 7581 | 13 | 9914 |
| 04 | 9068 | 14 | 0817 |
| 05 | 7089 | 15 | 1110 |
| 06 | 4299 | 16 | 5814 |
| 07 | 6439 | 17 | 0740 |
| 08 | 7038 | 18 | 4137 |
| 09 | 6330 | 19 | 9213 |
| 10 | 0369 | 20 | 6210 |
|
NOCTURNA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3905 | 11 | 5181 |
| 02 | 1924 | 12 | 2416 |
| 03 | 3964 | 13 | 3417 |
| 04 | 4991 | 14 | 1096 |
| 05 | 4094 | 15 | 3758 |
| 06 | 3421 | 16 | 5491 |
| 07 | 8984 | 17 | 2818 |
| 08 | 5407 | 18 | 2081 |
| 09 | 6880 | 19 | 4868 |
| 10 | 3401 | 20 | 2680 |
|
TURISTA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0144 | 11 | 3790 |
| 02 | 9710 | 12 | 9518 |
| 03 | 5925 | 13 | 3328 |
| 04 | 7105 | 14 | 6912 |
| 05 | 8876 | 15 | 4916 |
| 06 | 0054 | 16 | 0153 |
| 07 | 9338 | 17 | 2312 |
| 08 | 4916 | 18 | 9932 |
| 09 | 6165 | 19 | 9609 |
| 10 | 0791 | 20 | 8888 |
SoyTimbero.com