| LA PREVIA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8355 | 11 | 2918 |
| 02 | 6236 | 12 | 9969 |
| 03 | 0414 | 13 | 5051 |
| 04 | 4747 | 14 | 9890 |
| 05 | 7861 | 15 | 1794 |
| 06 | 5618 | 16 | 9182 |
| 07 | 8220 | 17 | 4369 |
| 08 | 9930 | 18 | 2483 |
| 09 | 5202 | 19 | 3846 |
| 10 | 1713 | 20 | 1166 |
| PRIMERA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3522 | 11 | 9330 |
| 02 | 5875 | 12 | 9231 |
| 03 | 2226 | 13 | 5528 |
| 04 | 0722 | 14 | 4527 |
| 05 | 2931 | 15 | 7971 |
| 06 | 2954 | 16 | 1557 |
| 07 | 7433 | 17 | 1034 |
| 08 | 4340 | 18 | 2225 |
| 09 | 6778 | 19 | 0419 |
| 10 | 3198 | 20 | 9445 |
| MATUTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9398 | 11 | 9955 |
| 02 | 5441 | 12 | 9400 |
| 03 | 0892 | 13 | 4583 |
| 04 | 0106 | 14 | 4797 |
| 05 | 7309 | 15 | 4162 |
| 06 | 0292 | 16 | 5155 |
| 07 | 4354 | 17 | 5719 |
| 08 | 9428 | 18 | 8481 |
| 09 | 3388 | 19 | 1234 |
| 10 | 9441 | 20 | 8859 |
| VESPERTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3241 | 11 | 7678 |
| 02 | 3965 | 12 | 3474 |
| 03 | 5090 | 13 | 2977 |
| 04 | 4265 | 14 | 0690 |
| 05 | 5550 | 15 | 2704 |
| 06 | 4666 | 16 | 0853 |
| 07 | 6362 | 17 | 7600 |
| 08 | 3678 | 18 | 9178 |
| 09 | 1504 | 19 | 9062 |
| 10 | 1251 | 20 | 7969 |
| NOCTURNA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6173 | 11 | 1813 |
| 02 | 1171 | 12 | 1512 |
| 03 | 1575 | 13 | 2984 |
| 04 | 2273 | 14 | 4519 |
| 05 | 4476 | 15 | 7153 |
| 06 | 3153 | 16 | 6467 |
| 07 | 4214 | 17 | 6336 |
| 08 | 1776 | 18 | 1213 |
| 09 | 1394 | 19 | 9777 |
| 10 | 6013 | 20 | 8922 |
SoyTimbero.com