| LA PREVIA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3901 | 11 | 7777 |
| 02 | 2744 | 12 | 7091 |
| 03 | 4928 | 13 | 7781 |
| 04 | 8939 | 14 | 9482 |
| 05 | 9874 | 15 | 8840 |
| 06 | 0515 | 16 | 0121 |
| 07 | 6483 | 17 | 1877 |
| 08 | 3996 | 18 | 7490 |
| 09 | 2968 | 19 | 0875 |
| 10 | 7445 | 20 | 3829 |
| PRIMERA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2343 | 11 | 5721 |
| 02 | 3314 | 12 | 6675 |
| 03 | 5619 | 13 | 5242 |
| 04 | 8786 | 14 | 6687 |
| 05 | 3681 | 15 | 3608 |
| 06 | 6636 | 16 | 7453 |
| 07 | 1036 | 17 | 2647 |
| 08 | 4784 | 18 | 0432 |
| 09 | 8976 | 19 | 0667 |
| 10 | 4258 | 20 | 3670 |
| MATUTINA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2597 | 11 | 3754 |
| 02 | 7963 | 12 | 4294 |
| 03 | 5930 | 13 | 0609 |
| 04 | 8906 | 14 | 3084 |
| 05 | 9879 | 15 | 0393 |
| 06 | 6541 | 16 | 2567 |
| 07 | 2900 | 17 | 0550 |
| 08 | 3179 | 18 | 3148 |
| 09 | 5916 | 19 | 9460 |
| 10 | 3861 | 20 | 9038 |
| VESPERTINA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9116 | 11 | 5289 |
| 02 | 5216 | 12 | 8658 |
| 03 | 5340 | 13 | 6645 |
| 04 | 8963 | 14 | 5904 |
| 05 | 5818 | 15 | 8732 |
| 06 | 5748 | 16 | 0990 |
| 07 | 7344 | 17 | 7712 |
| 08 | 4492 | 18 | 0238 |
| 09 | 0772 | 19 | 7148 |
| 10 | 9800 | 20 | 6498 |
| NOCTURNA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6503 | 11 | 7522 |
| 02 | 7430 | 12 | 9896 |
| 03 | 4914 | 13 | 4768 |
| 04 | 8471 | 14 | 3162 |
| 05 | 2391 | 15 | 6481 |
| 06 | 3928 | 16 | 8204 |
| 07 | 8704 | 17 | 4269 |
| 08 | 2165 | 18 | 3879 |
| 09 | 5468 | 19 | 6831 |
| 10 | 4761 | 20 | 1950 |
SoyTimbero.com