| LA PREVIA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2286 | 11 | 5507 |
| 02 | 3372 | 12 | 1747 |
| 03 | 3191 | 13 | 5957 |
| 04 | 5857 | 14 | 9473 |
| 05 | 0450 | 15 | 0989 |
| 06 | 2861 | 16 | 8047 |
| 07 | 7662 | 17 | 5421 |
| 08 | 6206 | 18 | 2205 |
| 09 | 7986 | 19 | 5095 |
| 10 | 5994 | 20 | 7782 |
| PRIMERA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2470 | 11 | 6244 |
| 02 | 3632 | 12 | 6167 |
| 03 | 3675 | 13 | 9162 |
| 04 | 2147 | 14 | 3966 |
| 05 | 5165 | 15 | 4617 |
| 06 | 2111 | 16 | 8367 |
| 07 | 2502 | 17 | 9105 |
| 08 | 1388 | 18 | 5405 |
| 09 | 5052 | 19 | 7816 |
| 10 | 5823 | 20 | 3478 |
| MATUTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0414 | 11 | 3641 |
| 02 | 5248 | 12 | 5572 |
| 03 | 0777 | 13 | 0438 |
| 04 | 8259 | 14 | 3339 |
| 05 | 2652 | 15 | 2576 |
| 06 | 5164 | 16 | 8005 |
| 07 | 8138 | 17 | 4823 |
| 08 | 8890 | 18 | 7894 |
| 09 | 2325 | 19 | 8245 |
| 10 | 5432 | 20 | 4424 |
| VESPERTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3347 | 11 | 3428 |
| 02 | 1374 | 12 | 4212 |
| 03 | 2777 | 13 | 7202 |
| 04 | 2138 | 14 | 5981 |
| 05 | 1441 | 15 | 8240 |
| 06 | 3544 | 16 | 3107 |
| 07 | 6159 | 17 | 1802 |
| 08 | 8440 | 18 | 0043 |
| 09 | 0893 | 19 | 5751 |
| 10 | 5846 | 20 | 0111 |
| NOCTURNA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5917 | 11 | 4135 |
| 02 | 2001 | 12 | 2583 |
| 03 | 6548 | 13 | 6577 |
| 04 | 7202 | 14 | 5676 |
| 05 | 5995 | 15 | 2650 |
| 06 | 3160 | 16 | 0693 |
| 07 | 2081 | 17 | 4289 |
| 08 | 7619 | 18 | 3586 |
| 09 | 9873 | 19 | 0840 |
| 10 | 5617 | 20 | 8723 |
SoyTimbero.com