| LA PREVIA miércoles 13/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2269 | 11 | 8096 |
| 02 | 2129 | 12 | 0667 |
| 03 | 0207 | 13 | 6319 |
| 04 | 4363 | 14 | 8007 |
| 05 | 5778 | 15 | 8015 |
| 06 | 6904 | 16 | 3687 |
| 07 | 3194 | 17 | 4004 |
| 08 | 5042 | 18 | 8645 |
| 09 | 1787 | 19 | 4748 |
| 10 | 2229 | 20 | 5936 |
| PRIMERA miércoles 13/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3688 | 11 | 0034 |
| 02 | 2699 | 12 | 9954 |
| 03 | 0097 | 13 | 4188 |
| 04 | 8424 | 14 | 7481 |
| 05 | 9511 | 15 | 0747 |
| 06 | 1781 | 16 | 2429 |
| 07 | 6908 | 17 | 5837 |
| 08 | 6846 | 18 | 9548 |
| 09 | 6935 | 19 | 0476 |
| 10 | 6147 | 20 | 0129 |
| MATUTINA miércoles 13/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4946 | 11 | 4886 |
| 02 | 7600 | 12 | 8872 |
| 03 | 8054 | 13 | 7308 |
| 04 | 1805 | 14 | 4145 |
| 05 | 4256 | 15 | 3921 |
| 06 | 0894 | 16 | 5446 |
| 07 | 3572 | 17 | 6372 |
| 08 | 4263 | 18 | 6903 |
| 09 | 4393 | 19 | 5625 |
| 10 | 0785 | 20 | 1213 |
| VESPERTINA miércoles 13/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9837 | 11 | 6296 |
| 02 | 2800 | 12 | 2860 |
| 03 | 3351 | 13 | 6273 |
| 04 | 0942 | 14 | 2392 |
| 05 | 5238 | 15 | 2214 |
| 06 | 1266 | 16 | 9248 |
| 07 | 1650 | 17 | 6891 |
| 08 | 6880 | 18 | 6946 |
| 09 | 5271 | 19 | 5405 |
| 10 | 3861 | 20 | 3697 |
| NOCTURNA miércoles 13/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5370 | 11 | 5318 |
| 02 | 2415 | 12 | 8545 |
| 03 | 1718 | 13 | 4351 |
| 04 | 3008 | 14 | 5084 |
| 05 | 2239 | 15 | 3927 |
| 06 | 5237 | 16 | 4316 |
| 07 | 7724 | 17 | 5067 |
| 08 | 2935 | 18 | 9883 |
| 09 | 5362 | 19 | 9990 |
| 10 | 1623 | 20 | 4174 |
SoyTimbero.com