| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0253 | 11 | 2274 |
| 02 | 6503 | 12 | 7792 |
| 03 | 2482 | 13 | 0264 |
| 04 | 6541 | 14 | 6834 |
| 05 | 9549 | 15 | 4949 |
| 06 | 2595 | 16 | 8792 |
| 07 | 2617 | 17 | 1036 |
| 08 | 0716 | 18 | 5365 |
| 09 | 9823 | 19 | 8297 |
| 10 | 6982 | 20 | 2866 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3576 | 11 | 7192 |
| 02 | 8507 | 12 | 9331 |
| 03 | 8542 | 13 | 6297 |
| 04 | 9676 | 14 | 0145 |
| 05 | 0385 | 15 | 1098 |
| 06 | 5837 | 16 | 5129 |
| 07 | 7727 | 17 | 4292 |
| 08 | 8720 | 18 | 2877 |
| 09 | 3307 | 19 | 4065 |
| 10 | 3003 | 20 | 9936 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1173 | 11 | 7035 |
| 02 | 7207 | 12 | 4665 |
| 03 | 1439 | 13 | 8425 |
| 04 | 3740 | 14 | 2430 |
| 05 | 9680 | 15 | 8755 |
| 06 | 3996 | 16 | 9294 |
| 07 | 7270 | 17 | 2373 |
| 08 | 5505 | 18 | 9780 |
| 09 | 5497 | 19 | 0420 |
| 10 | 4084 | 20 | 4946 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9382 | 11 | 4975 |
| 02 | 1320 | 12 | 2824 |
| 03 | 9308 | 13 | 1279 |
| 04 | 4593 | 14 | 6146 |
| 05 | 2994 | 15 | 4808 |
| 06 | 1026 | 16 | 4984 |
| 07 | 9896 | 17 | 6271 |
| 08 | 7274 | 18 | 7507 |
| 09 | 7522 | 19 | 4238 |
| 10 | 7563 | 20 | 1601 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9783 | 11 | 6188 |
| 02 | 2893 | 12 | 4990 |
| 03 | 0089 | 13 | 1075 |
| 04 | 7515 | 14 | 7875 |
| 05 | 7916 | 15 | 3123 |
| 06 | 9977 | 16 | 8366 |
| 07 | 6141 | 17 | 5713 |
| 08 | 6791 | 18 | 9474 |
| 09 | 4698 | 19 | 3316 |
| 10 | 0923 | 20 | 7714 |
SoyTimbero.com