| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1123 | 11 | 7620 |
| 02 | 7707 | 12 | 2941 |
| 03 | 7045 | 13 | 1568 |
| 04 | 8188 | 14 | 5487 |
| 05 | 7866 | 15 | 9775 |
| 06 | 4146 | 16 | 8510 |
| 07 | 1473 | 17 | 8335 |
| 08 | 7588 | 18 | 5915 |
| 09 | 2480 | 19 | 5866 |
| 10 | 8891 | 20 | 8043 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2486 | 11 | 4952 |
| 02 | 9629 | 12 | 2960 |
| 03 | 3569 | 13 | 3716 |
| 04 | 5006 | 14 | 3746 |
| 05 | 6173 | 15 | 7552 |
| 06 | 4825 | 16 | 9432 |
| 07 | 9513 | 17 | 0343 |
| 08 | 6820 | 18 | 2489 |
| 09 | 9218 | 19 | 7655 |
| 10 | 6765 | 20 | 4466 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9832 | 11 | 4219 |
| 02 | 0250 | 12 | 6012 |
| 03 | 8258 | 13 | 8556 |
| 04 | 7873 | 14 | 2729 |
| 05 | 3844 | 15 | 2552 |
| 06 | 5947 | 16 | 9959 |
| 07 | 7717 | 17 | 7190 |
| 08 | 8686 | 18 | 1165 |
| 09 | 3480 | 19 | 2484 |
| 10 | 6017 | 20 | 2600 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6171 | 11 | 2537 |
| 02 | 9855 | 12 | 6247 |
| 03 | 3788 | 13 | 8966 |
| 04 | 8433 | 14 | 8878 |
| 05 | 8795 | 15 | 4042 |
| 06 | 9919 | 16 | 3772 |
| 07 | 6509 | 17 | 6416 |
| 08 | 6526 | 18 | 2734 |
| 09 | 6653 | 19 | 7536 |
| 10 | 2797 | 20 | 9850 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5826 | 11 | 6617 |
| 02 | 5338 | 12 | 9797 |
| 03 | 2279 | 13 | 4669 |
| 04 | 0657 | 14 | 7241 |
| 05 | 2880 | 15 | 0538 |
| 06 | 3803 | 16 | 6603 |
| 07 | 9081 | 17 | 0655 |
| 08 | 5714 | 18 | 8290 |
| 09 | 1811 | 19 | 8444 |
| 10 | 7493 | 20 | 4755 |
SoyTimbero.com