|
LA PREVIA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2876 | 11 | 3282 |
| 02 | 1329 | 12 | 3297 |
| 03 | 2057 | 13 | 3454 |
| 04 | 2960 | 14 | 6644 |
| 05 | 2709 | 15 | 7304 |
| 06 | 2897 | 16 | 1817 |
| 07 | 1251 | 17 | 6087 |
| 08 | 0965 | 18 | 0624 |
| 09 | 4600 | 19 | 9518 |
| 10 | 5098 | 20 | 6267 |
|
PRIMERA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7489 | 11 | 5059 |
| 02 | 9733 | 12 | 0290 |
| 03 | 3988 | 13 | 5623 |
| 04 | 6866 | 14 | 7217 |
| 05 | 4557 | 15 | 8072 |
| 06 | 7836 | 16 | 6317 |
| 07 | 3405 | 17 | 7558 |
| 08 | 5801 | 18 | 9421 |
| 09 | 8554 | 19 | 9200 |
| 10 | 1835 | 20 | 6119 |
|
MATUTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5562 | 11 | 4786 |
| 02 | 1656 | 12 | 5059 |
| 03 | 5993 | 13 | 1744 |
| 04 | 2200 | 14 | 3119 |
| 05 | 8975 | 15 | 7508 |
| 06 | 8603 | 16 | 8047 |
| 07 | 8511 | 17 | 6359 |
| 08 | 8113 | 18 | 9935 |
| 09 | 3222 | 19 | 5611 |
| 10 | 5169 | 20 | 2687 |
|
VESPERTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2049 | 11 | 8293 |
| 02 | 4007 | 12 | 1113 |
| 03 | 8066 | 13 | 2827 |
| 04 | 1267 | 14 | 0531 |
| 05 | 9091 | 15 | 0694 |
| 06 | 7786 | 16 | 1497 |
| 07 | 5137 | 17 | 3825 |
| 08 | 0967 | 18 | 4245 |
| 09 | 8256 | 19 | 4032 |
| 10 | 1470 | 20 | 3178 |
|
NOCTURNA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2014 | 11 | 4814 |
| 02 | 6055 | 12 | 1788 |
| 03 | 2900 | 13 | 6014 |
| 04 | 0038 | 14 | 8756 |
| 05 | 3639 | 15 | 5413 |
| 06 | 9400 | 16 | 2007 |
| 07 | 0959 | 17 | 9740 |
| 08 | 5920 | 18 | 8105 |
| 09 | 7386 | 19 | 7330 |
| 10 | 0220 | 20 | 5042 |
|
TURISTA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4062 | 11 | 1671 |
| 02 | 1370 | 12 | 3010 |
| 03 | 2312 | 13 | 4183 |
| 04 | 2708 | 14 | 9079 |
| 05 | 1969 | 15 | 7463 |
| 06 | 1819 | 16 | 2249 |
| 07 | 9536 | 17 | 7711 |
| 08 | 6216 | 18 | 1850 |
| 09 | 4977 | 19 | 2014 |
| 10 | 9789 | 20 | 4482 |
SoyTimbero.com