| PRIMERA viernes 11/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7901 | 11 | 4963 |
| 02 | 5659 | 12 | 4138 |
| 03 | 5738 | 13 | 3799 |
| 04 | 3860 | 14 | 7734 |
| 05 | 7390 | 15 | 7755 |
| 06 | 0117 | 16 | 7814 |
| 07 | 1039 | 17 | 6144 |
| 08 | 8842 | 18 | 7211 |
| 09 | 9898 | 19 | 8092 |
| 10 | 6215 | 20 | 1552 |
| MATUTINA viernes 11/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4181 | 11 | 2747 |
| 02 | 2748 | 12 | 6847 |
| 03 | 1662 | 13 | 6402 |
| 04 | 4118 | 14 | 9291 |
| 05 | 3183 | 15 | 6247 |
| 06 | 0176 | 16 | 3711 |
| 07 | 2414 | 17 | 8745 |
| 08 | 1741 | 18 | 5509 |
| 09 | 6283 | 19 | 9000 |
| 10 | 8919 | 20 | 2413 |
| VESPERTINA viernes 11/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4605 | 11 | 0671 |
| 02 | 2439 | 12 | 4282 |
| 03 | 0003 | 13 | 0524 |
| 04 | 7164 | 14 | 9158 |
| 05 | 0442 | 15 | 5806 |
| 06 | 9484 | 16 | 8397 |
| 07 | 3659 | 17 | 8804 |
| 08 | 1512 | 18 | 5417 |
| 09 | 2080 | 19 | 2110 |
| 10 | 0872 | 20 | 9965 |
| NOCTURNA viernes 11/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8620 | 11 | 4095 |
| 02 | 7455 | 12 | 2284 |
| 03 | 6426 | 13 | 6724 |
| 04 | 8658 | 14 | 7215 |
| 05 | 1447 | 15 | 8661 |
| 06 | 6768 | 16 | 5692 |
| 07 | 3367 | 17 | 8043 |
| 08 | 2881 | 18 | 6688 |
| 09 | 4142 | 19 | 0415 |
| 10 | 7271 | 20 | 3958 |
SoyTimbero.com