| LA PREVIA martes 11/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1885 | 11 | 6998 |
| 02 | 2750 | 12 | 5499 |
| 03 | 4903 | 13 | 8084 |
| 04 | 3776 | 14 | 0116 |
| 05 | 2546 | 15 | 8760 |
| 06 | 9558 | 16 | 4582 |
| 07 | 2711 | 17 | 1395 |
| 08 | 4285 | 18 | 6430 |
| 09 | 6331 | 19 | 8743 |
| 10 | 7089 | 20 | 8796 |
| PRIMERA martes 11/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6378 | 11 | 0252 |
| 02 | 5687 | 12 | 2587 |
| 03 | 6092 | 13 | 6576 |
| 04 | 6524 | 14 | 3975 |
| 05 | 9873 | 15 | 2702 |
| 06 | 2854 | 16 | 6060 |
| 07 | 5497 | 17 | 8283 |
| 08 | 2082 | 18 | 7052 |
| 09 | 3504 | 19 | 9760 |
| 10 | 4667 | 20 | 4091 |
| MATUTINA martes 11/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1724 | 11 | 6976 |
| 02 | 8639 | 12 | 9603 |
| 03 | 8635 | 13 | 5515 |
| 04 | 4471 | 14 | 5742 |
| 05 | 9505 | 15 | 7609 |
| 06 | 8030 | 16 | 8337 |
| 07 | 5876 | 17 | 9073 |
| 08 | 6572 | 18 | 8341 |
| 09 | 4310 | 19 | 2392 |
| 10 | 0956 | 20 | 0262 |
| VESPERTINA martes 11/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7173 | 11 | 0175 |
| 02 | 2029 | 12 | 4280 |
| 03 | 6550 | 13 | 6786 |
| 04 | 8136 | 14 | 0116 |
| 05 | 2878 | 15 | 1527 |
| 06 | 6009 | 16 | 0237 |
| 07 | 1260 | 17 | 7927 |
| 08 | 1761 | 18 | 7576 |
| 09 | 0131 | 19 | 0707 |
| 10 | 9491 | 20 | 3750 |
| NOCTURNA martes 11/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2550 | 11 | 3739 |
| 02 | 2680 | 12 | 6071 |
| 03 | 0269 | 13 | 5665 |
| 04 | 5683 | 14 | 4813 |
| 05 | 2756 | 15 | 9895 |
| 06 | 1499 | 16 | 6159 |
| 07 | 0608 | 17 | 3768 |
| 08 | 3865 | 18 | 5297 |
| 09 | 6975 | 19 | 8617 |
| 10 | 5515 | 20 | 2358 |
SoyTimbero.com