| LA PREVIA miércoles 11/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0093 | 11 | 0120 |
| 02 | 7256 | 12 | 0894 |
| 03 | 1946 | 13 | 4348 |
| 04 | 1871 | 14 | 5280 |
| 05 | 4722 | 15 | 0081 |
| 06 | 8628 | 16 | 4733 |
| 07 | 0479 | 17 | 5859 |
| 08 | 0650 | 18 | 0172 |
| 09 | 6719 | 19 | 5472 |
| 10 | 7037 | 20 | 0441 |
| PRIMERA miércoles 11/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1520 | 11 | 2209 |
| 02 | 7591 | 12 | 0149 |
| 03 | 8156 | 13 | 9830 |
| 04 | 6702 | 14 | 7029 |
| 05 | 2211 | 15 | 9236 |
| 06 | 3535 | 16 | 0690 |
| 07 | 3997 | 17 | 3571 |
| 08 | 3027 | 18 | 9901 |
| 09 | 1604 | 19 | 6735 |
| 10 | 0372 | 20 | 5072 |
| MATUTINA miércoles 11/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5283 | 11 | 9505 |
| 02 | 8045 | 12 | 8193 |
| 03 | 7961 | 13 | 3164 |
| 04 | 8423 | 14 | 6783 |
| 05 | 9050 | 15 | 8542 |
| 06 | 0037 | 16 | 5971 |
| 07 | 7037 | 17 | 9615 |
| 08 | 1401 | 18 | 3994 |
| 09 | 4072 | 19 | 4317 |
| 10 | 1982 | 20 | 0300 |
| VESPERTINA miércoles 11/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1598 | 11 | 9463 |
| 02 | 2284 | 12 | 9802 |
| 03 | 5266 | 13 | 5785 |
| 04 | 2608 | 14 | 5576 |
| 05 | 5202 | 15 | 3447 |
| 06 | 0714 | 16 | 8979 |
| 07 | 6882 | 17 | 7433 |
| 08 | 8149 | 18 | 4415 |
| 09 | 7128 | 19 | 6167 |
| 10 | 5492 | 20 | 9185 |
| NOCTURNA miércoles 11/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7818 | 11 | 8069 |
| 02 | 4305 | 12 | 0327 |
| 03 | 9254 | 13 | 8290 |
| 04 | 7313 | 14 | 4551 |
| 05 | 1834 | 15 | 9070 |
| 06 | 2643 | 16 | 7424 |
| 07 | 4922 | 17 | 7660 |
| 08 | 4641 | 18 | 2011 |
| 09 | 3228 | 19 | 0775 |
| 10 | 6435 | 20 | 3870 |
SoyTimbero.com