| LA PREVIA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3293 | 11 | 2571 |
| 02 | 2247 | 12 | 2103 |
| 03 | 1023 | 13 | 6110 |
| 04 | 0941 | 14 | 4143 |
| 05 | 5995 | 15 | 7878 |
| 06 | 3264 | 16 | 5156 |
| 07 | 9628 | 17 | 8979 |
| 08 | 5723 | 18 | 4934 |
| 09 | 1986 | 19 | 0499 |
| 10 | 7691 | 20 | 3499 |
| PRIMERA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9500 | 11 | 6347 |
| 02 | 1998 | 12 | 7033 |
| 03 | 3875 | 13 | 6850 |
| 04 | 2389 | 14 | 9372 |
| 05 | 7737 | 15 | 5317 |
| 06 | 4471 | 16 | 0293 |
| 07 | 5925 | 17 | 2181 |
| 08 | 7091 | 18 | 0035 |
| 09 | 1258 | 19 | 8695 |
| 10 | 1945 | 20 | 0223 |
| MATUTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4281 | 11 | 6797 |
| 02 | 2139 | 12 | 3876 |
| 03 | 7867 | 13 | 5434 |
| 04 | 9391 | 14 | 4703 |
| 05 | 7057 | 15 | 1075 |
| 06 | 6470 | 16 | 1344 |
| 07 | 5260 | 17 | 8364 |
| 08 | 5019 | 18 | 2481 |
| 09 | 2248 | 19 | 3489 |
| 10 | 7171 | 20 | 5057 |
| VESPERTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9468 | 11 | 2183 |
| 02 | 9077 | 12 | 4220 |
| 03 | 1603 | 13 | 3407 |
| 04 | 8639 | 14 | 0208 |
| 05 | 5987 | 15 | 2473 |
| 06 | 7107 | 16 | 1979 |
| 07 | 1384 | 17 | 1600 |
| 08 | 9363 | 18 | 5221 |
| 09 | 2078 | 19 | 2664 |
| 10 | 8498 | 20 | 2103 |
| NOCTURNA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7550 | 11 | 8595 |
| 02 | 7094 | 12 | 8595 |
| 03 | 7103 | 13 | 7358 |
| 04 | 7627 | 14 | 2726 |
| 05 | 6155 | 15 | 1921 |
| 06 | 7167 | 16 | 1025 |
| 07 | 8766 | 17 | 6346 |
| 08 | 1804 | 18 | 2727 |
| 09 | 2607 | 19 | 0716 |
| 10 | 5576 | 20 | 3160 |
SoyTimbero.com