| LA PREVIA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9054 | 11 | 0953 |
| 02 | 6025 | 12 | 5483 |
| 03 | 0695 | 13 | 0931 |
| 04 | 5260 | 14 | 2144 |
| 05 | 1826 | 15 | 0480 |
| 06 | 8703 | 16 | 2117 |
| 07 | 4564 | 17 | 2922 |
| 08 | 1862 | 18 | 2059 |
| 09 | 7126 | 19 | 8254 |
| 10 | 6977 | 20 | 5749 |
| PRIMERA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8158 | 11 | 4305 |
| 02 | 0307 | 12 | 7960 |
| 03 | 5208 | 13 | 0827 |
| 04 | 2553 | 14 | 0075 |
| 05 | 1865 | 15 | 5610 |
| 06 | 2034 | 16 | 0070 |
| 07 | 7072 | 17 | 2934 |
| 08 | 0574 | 18 | 1039 |
| 09 | 3431 | 19 | 3629 |
| 10 | 3664 | 20 | 8021 |
| MATUTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0508 | 11 | 1381 |
| 02 | 2022 | 12 | 2379 |
| 03 | 0422 | 13 | 6537 |
| 04 | 1660 | 14 | 3005 |
| 05 | 6017 | 15 | 6487 |
| 06 | 3875 | 16 | 8040 |
| 07 | 1430 | 17 | 6866 |
| 08 | 8986 | 18 | 5014 |
| 09 | 2872 | 19 | 6081 |
| 10 | 1873 | 20 | 2722 |
| VESPERTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6593 | 11 | 9966 |
| 02 | 4613 | 12 | 2993 |
| 03 | 7059 | 13 | 4800 |
| 04 | 1559 | 14 | 4508 |
| 05 | 2437 | 15 | 1240 |
| 06 | 7340 | 16 | 4038 |
| 07 | 8466 | 17 | 3029 |
| 08 | 2576 | 18 | 4590 |
| 09 | 7139 | 19 | 2584 |
| 10 | 8654 | 20 | 9708 |
| NOCTURNA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9289 | 11 | 7444 |
| 02 | 8254 | 12 | 4189 |
| 03 | 4978 | 13 | 3865 |
| 04 | 3249 | 14 | 7220 |
| 05 | 7087 | 15 | 5362 |
| 06 | 5637 | 16 | 8850 |
| 07 | 1051 | 17 | 8051 |
| 08 | 6990 | 18 | 4612 |
| 09 | 8852 | 19 | 7910 |
| 10 | 5371 | 20 | 6591 |
SoyTimbero.com