Estadísticas de Quiniela Entre Ríos: Números de Dos Cifras (Ambos)

Explora las estadísticas más precisas de la Quiniela Entre Ríos para números de dos cifras (ambos). Analiza los números más frecuentes y los más atrasados en cada sorteo: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Optimiza tus apuestas con datos confiables y actualizados para mejorar tus probabilidades.

Sorteos de la Primera de la Mañana

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
33 348 18/11/2026
61 351 17/11/2026
38 353 17/11/2026
76 353 17/11/2026
93 353 18/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
45 443 18/11/2026
11 442 17/11/2026
17 433 18/11/2026
01 421 18/11/2026
00 416 10/11/2026

Sorteos de la Matutina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
47 339 30/10/2026
03 345 17/11/2026
86 346 7/11/2026
68 348 14/11/2026
08 351 14/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
72 437 31/10/2026
20 432 10/11/2026
07 427 18/11/2026
51 427 15/11/2026
73 425 16/11/2026

Sorteos de la Vespertina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
05 331 9/11/2026
56 333 17/11/2026
48 337 18/11/2026
81 338 17/11/2026
95 339 18/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
13 417 18/11/2026
40 415 5/11/2026
96 415 31/10/2026
02 409 18/11/2026
50 407 13/11/2026

Sorteos de la Nocturna

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
93 315 16/11/2026
96 317 17/11/2026
86 326 2/11/2026
99 331 10/11/2026
27 333 11/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
49 439 14/11/2026
44 411 16/11/2026
39 410 17/11/2026
92 410 12/11/2026
97 409 13/11/2026
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados, control de jugadas, estadísticas e información.