| LA PREVIA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5373 | 11 | 9566 |
| 02 | 9840 | 12 | 1729 |
| 03 | 6484 | 13 | 0962 |
| 04 | 1856 | 14 | 5137 |
| 05 | 5083 | 15 | 2898 |
| 06 | 3004 | 16 | 5318 |
| 07 | 0215 | 17 | 0547 |
| 08 | 5895 | 18 | 6514 |
| 09 | 7416 | 19 | 3578 |
| 10 | 0536 | 20 | 6738 |
| PRIMERA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3189 | 11 | 6394 |
| 02 | 1339 | 12 | 3860 |
| 03 | 3015 | 13 | 2021 |
| 04 | 9061 | 14 | 1500 |
| 05 | 6403 | 15 | 2002 |
| 06 | 6525 | 16 | 4982 |
| 07 | 4140 | 17 | 4332 |
| 08 | 5238 | 18 | 5086 |
| 09 | 7222 | 19 | 2191 |
| 10 | 1932 | 20 | 7216 |
| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7163 | 11 | 2874 |
| 02 | 7696 | 12 | 0945 |
| 03 | 7985 | 13 | 6727 |
| 04 | 4193 | 14 | 2804 |
| 05 | 4021 | 15 | 0715 |
| 06 | 5787 | 16 | 1686 |
| 07 | 1112 | 17 | 8850 |
| 08 | 4244 | 18 | 8247 |
| 09 | 0334 | 19 | 7972 |
| 10 | 1272 | 20 | 7023 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4958 | 11 | 9946 |
| 02 | 1864 | 12 | 8283 |
| 03 | 2440 | 13 | 4978 |
| 04 | 5079 | 14 | 9380 |
| 05 | 6668 | 15 | 1965 |
| 06 | 3480 | 16 | 1913 |
| 07 | 6736 | 17 | 5543 |
| 08 | 8114 | 18 | 5949 |
| 09 | 8029 | 19 | 8504 |
| 10 | 6984 | 20 | 2768 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5398 | 11 | 2702 |
| 02 | 3915 | 12 | 5739 |
| 03 | 3179 | 13 | 4229 |
| 04 | 0450 | 14 | 8768 |
| 05 | 7422 | 15 | 1842 |
| 06 | 2759 | 16 | 9379 |
| 07 | 0558 | 17 | 3801 |
| 08 | 8292 | 18 | 6094 |
| 09 | 7298 | 19 | 7183 |
| 10 | 6085 | 20 | 2466 |
SoyTimbero.com