| PRIMERA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2281 | 11 | 7683 |
| 02 | 7200 | 12 | 4500 |
| 03 | 3668 | 13 | 0819 |
| 04 | 7125 | 14 | 2373 |
| 05 | 8059 | 15 | 3997 |
| 06 | 5782 | 16 | 3987 |
| 07 | 9881 | 17 | 4928 |
| 08 | 5816 | 18 | 8954 |
| 09 | 7592 | 19 | 9940 |
| 10 | 1371 | 20 | 6752 |
| MATUTINA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1614 | 11 | 6553 |
| 02 | 8221 | 12 | 9373 |
| 03 | 8991 | 13 | 3066 |
| 04 | 0031 | 14 | 6917 |
| 05 | 8567 | 15 | 7786 |
| 06 | 2798 | 16 | 2277 |
| 07 | 7234 | 17 | 8891 |
| 08 | 0850 | 18 | 0697 |
| 09 | 6655 | 19 | 3010 |
| 10 | 8254 | 20 | 9446 |
| VESPERTINA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2611 | 11 | 5943 |
| 02 | 2564 | 12 | 3970 |
| 03 | 6796 | 13 | 7850 |
| 04 | 6458 | 14 | 9676 |
| 05 | 9368 | 15 | 1877 |
| 06 | 9751 | 16 | 0012 |
| 07 | 5215 | 17 | 3902 |
| 08 | 4170 | 18 | 1872 |
| 09 | 1939 | 19 | 5783 |
| 10 | 3787 | 20 | 6725 |
| NOCTURNA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4554 | 11 | 4468 |
| 02 | 9245 | 12 | 0380 |
| 03 | 5928 | 13 | 8631 |
| 04 | 4840 | 14 | 3511 |
| 05 | 6578 | 15 | 4847 |
| 06 | 8852 | 16 | 7115 |
| 07 | 0379 | 17 | 3958 |
| 08 | 2817 | 18 | 5755 |
| 09 | 1342 | 19 | 7545 |
| 10 | 7592 | 20 | 2943 |
SoyTimbero.com