|
LA PREVIA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9591 | 11 | 3702 |
| 02 | 3861 | 12 | 9256 |
| 03 | 9048 | 13 | 5632 |
| 04 | 7181 | 14 | 2968 |
| 05 | 8034 | 15 | 9031 |
| 06 | 2483 | 16 | 5328 |
| 07 | 0485 | 17 | 0913 |
| 08 | 7786 | 18 | 5095 |
| 09 | 0917 | 19 | 6086 |
| 10 | 1470 | 20 | 4617 |
|
PRIMERA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5630 | 11 | 7739 |
| 02 | 7448 | 12 | 3077 |
| 03 | 1729 | 13 | 1335 |
| 04 | 9808 | 14 | 2358 |
| 05 | 1328 | 15 | 9723 |
| 06 | 5406 | 16 | 8878 |
| 07 | 6050 | 17 | 1122 |
| 08 | 1715 | 18 | 0319 |
| 09 | 2855 | 19 | 9634 |
| 10 | 8718 | 20 | 9093 |
|
MATUTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5179 | 11 | 2329 |
| 02 | 5195 | 12 | 6537 |
| 03 | 5142 | 13 | 8896 |
| 04 | 8279 | 14 | 1836 |
| 05 | 4378 | 15 | 0382 |
| 06 | 9892 | 16 | 7432 |
| 07 | 6901 | 17 | 3438 |
| 08 | 1233 | 18 | 7388 |
| 09 | 2306 | 19 | 9122 |
| 10 | 8991 | 20 | 6975 |
|
VESPERTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1913 | 11 | 1303 |
| 02 | 9975 | 12 | 0554 |
| 03 | 1383 | 13 | 5230 |
| 04 | 0699 | 14 | 8279 |
| 05 | 1888 | 15 | 0425 |
| 06 | 3399 | 16 | 7679 |
| 07 | 8697 | 17 | 6209 |
| 08 | 6997 | 18 | 9812 |
| 09 | 7224 | 19 | 7511 |
| 10 | 1976 | 20 | 5949 |
|
NOCTURNA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9333 | 11 | 5355 |
| 02 | 1427 | 12 | 6482 |
| 03 | 2222 | 13 | 6140 |
| 04 | 3120 | 14 | 2959 |
| 05 | 9157 | 15 | 8761 |
| 06 | 3971 | 16 | 0823 |
| 07 | 5380 | 17 | 3517 |
| 08 | 8614 | 18 | 8050 |
| 09 | 0414 | 19 | 3113 |
| 10 | 3818 | 20 | 1384 |
SoyTimbero.com