| LA PREVIA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3658 | 11 | 9053 |
| 02 | 1410 | 12 | 0379 |
| 03 | 7219 | 13 | 6696 |
| 04 | 5109 | 14 | 3870 |
| 05 | 1737 | 15 | 2774 |
| 06 | 2555 | 16 | 7781 |
| 07 | 3430 | 17 | 3632 |
| 08 | 4923 | 18 | 3547 |
| 09 | 5407 | 19 | 1765 |
| 10 | 7330 | 20 | 0193 |
| PRIMERA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2984 | 11 | 3696 |
| 02 | 5220 | 12 | 1658 |
| 03 | 0125 | 13 | 5701 |
| 04 | 0087 | 14 | 1369 |
| 05 | 7388 | 15 | 3766 |
| 06 | 1752 | 16 | 1814 |
| 07 | 5186 | 17 | 5582 |
| 08 | 4460 | 18 | 9605 |
| 09 | 5622 | 19 | 1662 |
| 10 | 2877 | 20 | 9034 |
| MATUTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7902 | 11 | 8813 |
| 02 | 9062 | 12 | 4888 |
| 03 | 9390 | 13 | 3820 |
| 04 | 3332 | 14 | 0121 |
| 05 | 6712 | 15 | 3606 |
| 06 | 2332 | 16 | 8518 |
| 07 | 3140 | 17 | 1128 |
| 08 | 1692 | 18 | 6923 |
| 09 | 9469 | 19 | 7185 |
| 10 | 0270 | 20 | 0012 |
| VESPERTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7577 | 11 | 9275 |
| 02 | 8650 | 12 | 6600 |
| 03 | 2408 | 13 | 9089 |
| 04 | 1765 | 14 | 8461 |
| 05 | 2239 | 15 | 4698 |
| 06 | 2926 | 16 | 7174 |
| 07 | 8609 | 17 | 7619 |
| 08 | 3998 | 18 | 3281 |
| 09 | 7305 | 19 | 9589 |
| 10 | 6014 | 20 | 8346 |
| NOCTURNA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7879 | 11 | 4271 |
| 02 | 2856 | 12 | 5309 |
| 03 | 4628 | 13 | 7318 |
| 04 | 2954 | 14 | 1264 |
| 05 | 6367 | 15 | 9772 |
| 06 | 1019 | 16 | 3094 |
| 07 | 6263 | 17 | 4121 |
| 08 | 2901 | 18 | 1456 |
| 09 | 7768 | 19 | 3546 |
| 10 | 2035 | 20 | 9124 |
SoyTimbero.com