|
LA PREVIA
miércoles 7/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2794 | 11 | 9007 |
| 02 | 2523 | 12 | 0958 |
| 03 | 8655 | 13 | 9429 |
| 04 | 6891 | 14 | 6299 |
| 05 | 0503 | 15 | 1433 |
| 06 | 1323 | 16 | 7345 |
| 07 | 4921 | 17 | 5675 |
| 08 | 8057 | 18 | 9210 |
| 09 | 4999 | 19 | 1914 |
| 10 | 7915 | 20 | 4126 |
|
PRIMERA
miércoles 7/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7274 | 11 | 4337 |
| 02 | 2578 | 12 | 4838 |
| 03 | 3265 | 13 | 7413 |
| 04 | 0025 | 14 | 1025 |
| 05 | 7603 | 15 | 9996 |
| 06 | 0494 | 16 | 2650 |
| 07 | 1928 | 17 | 7350 |
| 08 | 8230 | 18 | 4370 |
| 09 | 9151 | 19 | 8931 |
| 10 | 4246 | 20 | 1891 |
|
MATUTINA
miércoles 7/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0863 | 11 | 4964 |
| 02 | 4167 | 12 | 5462 |
| 03 | 1615 | 13 | 9865 |
| 04 | 6987 | 14 | 7791 |
| 05 | 1508 | 15 | 9217 |
| 06 | 3415 | 16 | 6651 |
| 07 | 7667 | 17 | 7293 |
| 08 | 2876 | 18 | 4265 |
| 09 | 6782 | 19 | 5283 |
| 10 | 5332 | 20 | 8773 |
|
VESPERTINA
miércoles 7/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2963 | 11 | 1020 |
| 02 | 7388 | 12 | 3489 |
| 03 | 0550 | 13 | 3448 |
| 04 | 1102 | 14 | 1395 |
| 05 | 9351 | 15 | 5927 |
| 06 | 0975 | 16 | 5297 |
| 07 | 7343 | 17 | 2903 |
| 08 | 6398 | 18 | 9601 |
| 09 | 6543 | 19 | 4672 |
| 10 | 9025 | 20 | 3457 |
|
NOCTURNA
miércoles 7/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0697 | 11 | 7833 |
| 02 | 6878 | 12 | 1233 |
| 03 | 0271 | 13 | 8267 |
| 04 | 5465 | 14 | 3635 |
| 05 | 7206 | 15 | 8102 |
| 06 | 3697 | 16 | 7330 |
| 07 | 2748 | 17 | 2369 |
| 08 | 4415 | 18 | 3190 |
| 09 | 7572 | 19 | 5789 |
| 10 | 8189 | 20 | 6199 |
SoyTimbero.com