| PRIMERA martes 6/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8096 | 11 | 2765 |
| 02 | 5981 | 12 | 5965 |
| 03 | 1410 | 13 | 0575 |
| 04 | 0584 | 14 | 8944 |
| 05 | 2865 | 15 | 8861 |
| 06 | 9471 | 16 | 8038 |
| 07 | 2930 | 17 | 6429 |
| 08 | 5619 | 18 | 9641 |
| 09 | 0624 | 19 | 4619 |
| 10 | 3206 | 20 | 4520 |
| MATUTINA martes 6/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1703 | 11 | 2933 |
| 02 | 8354 | 12 | 9464 |
| 03 | 4790 | 13 | 0749 |
| 04 | 1202 | 14 | 8633 |
| 05 | 5814 | 15 | 3134 |
| 06 | 4583 | 16 | 5859 |
| 07 | 8231 | 17 | 8018 |
| 08 | 7438 | 18 | 7732 |
| 09 | 8582 | 19 | 0428 |
| 10 | 0372 | 20 | 1533 |
| VESPERTINA martes 6/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9339 | 11 | 2263 |
| 02 | 8828 | 12 | 1118 |
| 03 | 9752 | 13 | 5532 |
| 04 | 5027 | 14 | 2645 |
| 05 | 3489 | 15 | 4818 |
| 06 | 7042 | 16 | 6988 |
| 07 | 1929 | 17 | 6045 |
| 08 | 6587 | 18 | 8188 |
| 09 | 1688 | 19 | 4265 |
| 10 | 4861 | 20 | 2371 |
| NOCTURNA martes 6/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9179 | 11 | 5834 |
| 02 | 3649 | 12 | 9021 |
| 03 | 2380 | 13 | 5279 |
| 04 | 6654 | 14 | 3469 |
| 05 | 1718 | 15 | 7921 |
| 06 | 2454 | 16 | 8787 |
| 07 | 2392 | 17 | 4490 |
| 08 | 4701 | 18 | 0875 |
| 09 | 4380 | 19 | 6837 |
| 10 | 6368 | 20 | 2515 |
SoyTimbero.com