| LA PREVIA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9185 | 11 | 4434 |
| 02 | 0243 | 12 | 7069 |
| 03 | 3346 | 13 | 5628 |
| 04 | 0326 | 14 | 0783 |
| 05 | 8211 | 15 | 8882 |
| 06 | 4123 | 16 | 3306 |
| 07 | 6310 | 17 | 3273 |
| 08 | 2142 | 18 | 4537 |
| 09 | 9922 | 19 | 1716 |
| 10 | 1782 | 20 | 6873 |
| PRIMERA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6018 | 11 | 8894 |
| 02 | 7743 | 12 | 8806 |
| 03 | 1610 | 13 | 5883 |
| 04 | 4640 | 14 | 4423 |
| 05 | 1488 | 15 | 4340 |
| 06 | 8481 | 16 | 4152 |
| 07 | 9057 | 17 | 4209 |
| 08 | 8944 | 18 | 6859 |
| 09 | 8470 | 19 | 5291 |
| 10 | 1427 | 20 | 1442 |
| MATUTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5646 | 11 | 1420 |
| 02 | 8927 | 12 | 0261 |
| 03 | 7775 | 13 | 8691 |
| 04 | 6594 | 14 | 2760 |
| 05 | 1730 | 15 | 6320 |
| 06 | 6091 | 16 | 1372 |
| 07 | 6818 | 17 | 0373 |
| 08 | 6277 | 18 | 1697 |
| 09 | 5854 | 19 | 1455 |
| 10 | 4399 | 20 | 5400 |
| VESPERTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6918 | 11 | 2262 |
| 02 | 9662 | 12 | 9322 |
| 03 | 2660 | 13 | 8784 |
| 04 | 1858 | 14 | 4727 |
| 05 | 7611 | 15 | 7450 |
| 06 | 4374 | 16 | 6554 |
| 07 | 7935 | 17 | 0377 |
| 08 | 5711 | 18 | 5696 |
| 09 | 3200 | 19 | 1601 |
| 10 | 7229 | 20 | 7348 |
| NOCTURNA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8630 | 11 | 1341 |
| 02 | 2840 | 12 | 6567 |
| 03 | 7965 | 13 | 1949 |
| 04 | 8247 | 14 | 7149 |
| 05 | 1535 | 15 | 1639 |
| 06 | 4080 | 16 | 3788 |
| 07 | 6448 | 17 | 5183 |
| 08 | 2688 | 18 | 3329 |
| 09 | 4648 | 19 | 9953 |
| 10 | 6428 | 20 | 5039 |
SoyTimbero.com