| PRIMERA viernes 5/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4813 | 11 | 7177 |
| 02 | 7735 | 12 | 9828 |
| 03 | 5628 | 13 | 3020 |
| 04 | 6078 | 14 | 2991 |
| 05 | 6713 | 15 | 3310 |
| 06 | 0789 | 16 | 0185 |
| 07 | 0795 | 17 | 6641 |
| 08 | 2825 | 18 | 8529 |
| 09 | 1629 | 19 | 0443 |
| 10 | 6710 | 20 | 3969 |
| MATUTINA viernes 5/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4318 | 11 | 3229 |
| 02 | 1588 | 12 | 7468 |
| 03 | 1240 | 13 | 4354 |
| 04 | 7856 | 14 | 3451 |
| 05 | 0986 | 15 | 8002 |
| 06 | 2947 | 16 | 0736 |
| 07 | 6364 | 17 | 2513 |
| 08 | 7860 | 18 | 7143 |
| 09 | 5403 | 19 | 9175 |
| 10 | 6413 | 20 | 4605 |
| VESPERTINA viernes 5/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7041 | 11 | 6401 |
| 02 | 0628 | 12 | 7759 |
| 03 | 2571 | 13 | 1602 |
| 04 | 6845 | 14 | 0407 |
| 05 | 8243 | 15 | 6464 |
| 06 | 8258 | 16 | 6961 |
| 07 | 5879 | 17 | 6405 |
| 08 | 0337 | 18 | 4748 |
| 09 | 2124 | 19 | 0187 |
| 10 | 2323 | 20 | 0304 |
| NOCTURNA viernes 5/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5878 | 11 | 5429 |
| 02 | 8817 | 12 | 1089 |
| 03 | 1446 | 13 | 0964 |
| 04 | 6543 | 14 | 0897 |
| 05 | 6637 | 15 | 7260 |
| 06 | 7640 | 16 | 8626 |
| 07 | 8452 | 17 | 7270 |
| 08 | 1991 | 18 | 5586 |
| 09 | 4575 | 19 | 1810 |
| 10 | 0070 | 20 | 1600 |
SoyTimbero.com