| PRIMERA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0283 | 11 | 0273 |
| 02 | 4392 | 12 | 8346 |
| 03 | 0890 | 13 | 8511 |
| 04 | 0660 | 14 | 5599 |
| 05 | 1596 | 15 | 5667 |
| 06 | 4234 | 16 | 8138 |
| 07 | 9151 | 17 | 0212 |
| 08 | 9513 | 18 | 5909 |
| 09 | 2958 | 19 | 4800 |
| 10 | 2284 | 20 | 1650 |
| MATUTINA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0552 | 11 | 3635 |
| 02 | 2952 | 12 | 9285 |
| 03 | 1291 | 13 | 2176 |
| 04 | 1653 | 14 | 5229 |
| 05 | 9619 | 15 | 1838 |
| 06 | 3254 | 16 | 4582 |
| 07 | 1530 | 17 | 9570 |
| 08 | 7792 | 18 | 2111 |
| 09 | 0911 | 19 | 7936 |
| 10 | 3310 | 20 | 6028 |
| VESPERTINA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4858 | 11 | 7276 |
| 02 | 0734 | 12 | 0751 |
| 03 | 1645 | 13 | 9590 |
| 04 | 1741 | 14 | 9859 |
| 05 | 2518 | 15 | 6805 |
| 06 | 6214 | 16 | 4432 |
| 07 | 1849 | 17 | 3475 |
| 08 | 2322 | 18 | 1478 |
| 09 | 3215 | 19 | 1974 |
| 10 | 6875 | 20 | 6704 |
| NOCTURNA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1180 | 11 | 9496 |
| 02 | 7268 | 12 | 7426 |
| 03 | 8176 | 13 | 7396 |
| 04 | 7937 | 14 | 1254 |
| 05 | 4466 | 15 | 3782 |
| 06 | 0347 | 16 | 3723 |
| 07 | 6896 | 17 | 6896 |
| 08 | 0683 | 18 | 1416 |
| 09 | 0665 | 19 | 7223 |
| 10 | 8830 | 20 | 8652 |
SoyTimbero.com