| LA PREVIA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5909 | 11 | 2216 |
| 02 | 6739 | 12 | 6321 |
| 03 | 5718 | 13 | 4428 |
| 04 | 7716 | 14 | 2711 |
| 05 | 9916 | 15 | 0867 |
| 06 | 7924 | 16 | 9321 |
| 07 | 1311 | 17 | 5283 |
| 08 | 3840 | 18 | 2154 |
| 09 | 9195 | 19 | 0361 |
| 10 | 4558 | 20 | 0164 |
| PRIMERA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9070 | 11 | 1045 |
| 02 | 5919 | 12 | 3225 |
| 03 | 0082 | 13 | 4949 |
| 04 | 1858 | 14 | 6986 |
| 05 | 3022 | 15 | 2938 |
| 06 | 3139 | 16 | 8039 |
| 07 | 3212 | 17 | 8234 |
| 08 | 3633 | 18 | 8468 |
| 09 | 9782 | 19 | 0076 |
| 10 | 6576 | 20 | 2273 |
| MATUTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8116 | 11 | 3174 |
| 02 | 6154 | 12 | 6267 |
| 03 | 6907 | 13 | 3183 |
| 04 | 7785 | 14 | 5961 |
| 05 | 2007 | 15 | 1411 |
| 06 | 4442 | 16 | 1566 |
| 07 | 5215 | 17 | 3651 |
| 08 | 7171 | 18 | 9204 |
| 09 | 5420 | 19 | 2344 |
| 10 | 9923 | 20 | 4922 |
| VESPERTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3303 | 11 | 7392 |
| 02 | 4879 | 12 | 0819 |
| 03 | 9823 | 13 | 1923 |
| 04 | 9381 | 14 | 8953 |
| 05 | 0976 | 15 | 8845 |
| 06 | 0445 | 16 | 1761 |
| 07 | 2133 | 17 | 1260 |
| 08 | 7934 | 18 | 0819 |
| 09 | 3104 | 19 | 8630 |
| 10 | 6402 | 20 | 7988 |
SoyTimbero.com