| LA PREVIA sábado 30/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5309 | 11 | 4182 |
| 02 | 7398 | 12 | 0996 |
| 03 | 8632 | 13 | 7307 |
| 04 | 1923 | 14 | 1859 |
| 05 | 2140 | 15 | 5199 |
| 06 | 9957 | 16 | 7779 |
| 07 | 2402 | 17 | 1248 |
| 08 | 9285 | 18 | 1192 |
| 09 | 0368 | 19 | 3201 |
| 10 | 4471 | 20 | 9106 |
| PRIMERA sábado 30/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7896 | 11 | 6093 |
| 02 | 0482 | 12 | 6198 |
| 03 | 6235 | 13 | 7565 |
| 04 | 2731 | 14 | 3923 |
| 05 | 6474 | 15 | 2258 |
| 06 | 3907 | 16 | 6299 |
| 07 | 7587 | 17 | 8150 |
| 08 | 6728 | 18 | 4583 |
| 09 | 8834 | 19 | 4217 |
| 10 | 7031 | 20 | 8531 |
| MATUTINA sábado 30/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7858 | 11 | 2054 |
| 02 | 0780 | 12 | 9393 |
| 03 | 2131 | 13 | 7741 |
| 04 | 9991 | 14 | 0358 |
| 05 | 6111 | 15 | 9509 |
| 06 | 5573 | 16 | 4491 |
| 07 | 2125 | 17 | 0483 |
| 08 | 9411 | 18 | 5191 |
| 09 | 4662 | 19 | 7579 |
| 10 | 7604 | 20 | 7612 |
| VESPERTINA sábado 30/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9791 | 11 | 2574 |
| 02 | 5353 | 12 | 0778 |
| 03 | 3851 | 13 | 9142 |
| 04 | 2160 | 14 | 2754 |
| 05 | 0891 | 15 | 7408 |
| 06 | 7051 | 16 | 2640 |
| 07 | 8110 | 17 | 9116 |
| 08 | 4391 | 18 | 5157 |
| 09 | 1621 | 19 | 6388 |
| 10 | 5757 | 20 | 2685 |
| NOCTURNA sábado 30/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0495 | 11 | 9184 |
| 02 | 8712 | 12 | 5223 |
| 03 | 0470 | 13 | 0558 |
| 04 | 2220 | 14 | 6399 |
| 05 | 4744 | 15 | 2167 |
| 06 | 8522 | 16 | 1607 |
| 07 | 0940 | 17 | 4514 |
| 08 | 5906 | 18 | 3264 |
| 09 | 6250 | 19 | 2964 |
| 10 | 1415 | 20 | 7995 |
SoyTimbero.com