| PRIMERA miércoles 30/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3081 | 11 | 5515 |
| 02 | 5808 | 12 | 2180 |
| 03 | 0358 | 13 | 7612 |
| 04 | 8945 | 14 | 9312 |
| 05 | 3131 | 15 | 6474 |
| 06 | 1409 | 16 | 2802 |
| 07 | 3736 | 17 | 6122 |
| 08 | 0498 | 18 | 7938 |
| 09 | 1136 | 19 | 3363 |
| 10 | 3631 | 20 | 7383 |
| MATUTINA miércoles 30/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2666 | 11 | 1711 |
| 02 | 2041 | 12 | 8412 |
| 03 | 9355 | 13 | 1990 |
| 04 | 5024 | 14 | 8737 |
| 05 | 9541 | 15 | 3481 |
| 06 | 0262 | 16 | 1981 |
| 07 | 8597 | 17 | 6409 |
| 08 | 7301 | 18 | 6735 |
| 09 | 6888 | 19 | 0024 |
| 10 | 1507 | 20 | 1504 |
| VESPERTINA miércoles 30/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6451 | 11 | 1655 |
| 02 | 7520 | 12 | 4265 |
| 03 | 6946 | 13 | 2530 |
| 04 | 5110 | 14 | 4898 |
| 05 | 7323 | 15 | 2073 |
| 06 | 2778 | 16 | 3267 |
| 07 | 7737 | 17 | 9506 |
| 08 | 6538 | 18 | 0828 |
| 09 | 0626 | 19 | 6915 |
| 10 | 9526 | 20 | 3809 |
| NOCTURNA miércoles 30/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8583 | 11 | 2503 |
| 02 | 7932 | 12 | 2119 |
| 03 | 9866 | 13 | 3477 |
| 04 | 9255 | 14 | 0762 |
| 05 | 7797 | 15 | 8396 |
| 06 | 1302 | 16 | 6083 |
| 07 | 2098 | 17 | 0860 |
| 08 | 8608 | 18 | 3884 |
| 09 | 3135 | 19 | 2861 |
| 10 | 8471 | 20 | 6703 |
SoyTimbero.com