| LA PREVIA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3063 | 11 | 1103 |
| 02 | 5717 | 12 | 3090 |
| 03 | 2104 | 13 | 3440 |
| 04 | 1714 | 14 | 1213 |
| 05 | 0273 | 15 | 5279 |
| 06 | 7797 | 16 | 9393 |
| 07 | 9463 | 17 | 6010 |
| 08 | 8270 | 18 | 2870 |
| 09 | 8769 | 19 | 6094 |
| 10 | 9454 | 20 | 2931 |
| PRIMERA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8470 | 11 | 1656 |
| 02 | 5613 | 12 | 2994 |
| 03 | 6107 | 13 | 6897 |
| 04 | 1839 | 14 | 9275 |
| 05 | 3491 | 15 | 0584 |
| 06 | 5445 | 16 | 9562 |
| 07 | 8163 | 17 | 7071 |
| 08 | 0109 | 18 | 2557 |
| 09 | 9883 | 19 | 9253 |
| 10 | 0664 | 20 | 3578 |
| MATUTINA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6109 | 11 | 9583 |
| 02 | 1222 | 12 | 6782 |
| 03 | 6151 | 13 | 3159 |
| 04 | 4034 | 14 | 5890 |
| 05 | 7901 | 15 | 9551 |
| 06 | 6301 | 16 | 4759 |
| 07 | 5006 | 17 | 1883 |
| 08 | 0681 | 18 | 2120 |
| 09 | 7274 | 19 | 2863 |
| 10 | 1743 | 20 | 6686 |
| VESPERTINA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9360 | 11 | 1389 |
| 02 | 4659 | 12 | 1469 |
| 03 | 8293 | 13 | 8384 |
| 04 | 3540 | 14 | 7897 |
| 05 | 1533 | 15 | 4557 |
| 06 | 0065 | 16 | 1817 |
| 07 | 0761 | 17 | 6991 |
| 08 | 0689 | 18 | 1962 |
| 09 | 2042 | 19 | 2429 |
| 10 | 2388 | 20 | 2403 |
| NOCTURNA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7952 | 11 | 4905 |
| 02 | 2537 | 12 | 8291 |
| 03 | 5434 | 13 | 4123 |
| 04 | 4327 | 14 | 9894 |
| 05 | 9597 | 15 | 0447 |
| 06 | 5127 | 16 | 4850 |
| 07 | 3898 | 17 | 2795 |
| 08 | 1122 | 18 | 5218 |
| 09 | 8664 | 19 | 6164 |
| 10 | 6112 | 20 | 4892 |
SoyTimbero.com