|
LA PREVIA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6857 | 11 | 2715 |
| 02 | 6636 | 12 | 2197 |
| 03 | 8933 | 13 | 7981 |
| 04 | 0197 | 14 | 6167 |
| 05 | 5968 | 15 | 4267 |
| 06 | 7919 | 16 | 3239 |
| 07 | 0227 | 17 | 4087 |
| 08 | 4493 | 18 | 2579 |
| 09 | 4960 | 19 | 5182 |
| 10 | 7577 | 20 | 2615 |
|
PRIMERA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7047 | 11 | 2279 |
| 02 | 5143 | 12 | 8285 |
| 03 | 8164 | 13 | 5665 |
| 04 | 9685 | 14 | 5171 |
| 05 | 3863 | 15 | 6822 |
| 06 | 7616 | 16 | 9486 |
| 07 | 1841 | 17 | 4004 |
| 08 | 7357 | 18 | 0640 |
| 09 | 2832 | 19 | 7732 |
| 10 | 4190 | 20 | 0189 |
|
MATUTINA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1603 | 11 | 4726 |
| 02 | 4968 | 12 | 2981 |
| 03 | 3646 | 13 | 6829 |
| 04 | 5531 | 14 | 5704 |
| 05 | 0178 | 15 | 3046 |
| 06 | 4132 | 16 | 5456 |
| 07 | 5913 | 17 | 6204 |
| 08 | 0211 | 18 | 9476 |
| 09 | 5529 | 19 | 1032 |
| 10 | 7895 | 20 | 7725 |
|
VESPERTINA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7328 | 11 | 9247 |
| 02 | 6230 | 12 | 5811 |
| 03 | 5361 | 13 | 2490 |
| 04 | 7877 | 14 | 6154 |
| 05 | 8838 | 15 | 3635 |
| 06 | 1867 | 16 | 0013 |
| 07 | 6728 | 17 | 1667 |
| 08 | 1833 | 18 | 7703 |
| 09 | 0899 | 19 | 8336 |
| 10 | 3233 | 20 | 8856 |
|
NOCTURNA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7002 | 11 | 6716 |
| 02 | 3103 | 12 | 4318 |
| 03 | 1495 | 13 | 8757 |
| 04 | 2523 | 14 | 9703 |
| 05 | 9237 | 15 | 3784 |
| 06 | 0745 | 16 | 7051 |
| 07 | 4845 | 17 | 0750 |
| 08 | 0494 | 18 | 9714 |
| 09 | 5909 | 19 | 6240 |
| 10 | 2825 | 20 | 5206 |
SoyTimbero.com