| PRIMERA miércoles 28/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4847 | 11 | 6999 |
| 02 | 8685 | 12 | 5893 |
| 03 | 7794 | 13 | 7037 |
| 04 | 4088 | 14 | 8830 |
| 05 | 0997 | 15 | 9061 |
| 06 | 0086 | 16 | 7625 |
| 07 | 7750 | 17 | 2829 |
| 08 | 2126 | 18 | 3393 |
| 09 | 6087 | 19 | 9413 |
| 10 | 8868 | 20 | 0392 |
| MATUTINA miércoles 28/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9470 | 11 | 7788 |
| 02 | 0760 | 12 | 7920 |
| 03 | 0535 | 13 | 9855 |
| 04 | 2585 | 14 | 2171 |
| 05 | 4104 | 15 | 5185 |
| 06 | 3543 | 16 | 8769 |
| 07 | 0631 | 17 | 2445 |
| 08 | 4328 | 18 | 4778 |
| 09 | 2871 | 19 | 4197 |
| 10 | 5280 | 20 | 6742 |
| VESPERTINA miércoles 28/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7543 | 11 | 6988 |
| 02 | 3292 | 12 | 7488 |
| 03 | 7990 | 13 | 6624 |
| 04 | 2075 | 14 | 3852 |
| 05 | 9418 | 15 | 5474 |
| 06 | 1131 | 16 | 6432 |
| 07 | 2873 | 17 | 5143 |
| 08 | 7538 | 18 | 9022 |
| 09 | 3502 | 19 | 7851 |
| 10 | 8783 | 20 | 0393 |
| NOCTURNA miércoles 28/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5432 | 11 | 8381 |
| 02 | 0390 | 12 | 8218 |
| 03 | 0408 | 13 | 9813 |
| 04 | 5506 | 14 | 0824 |
| 05 | 8761 | 15 | 5126 |
| 06 | 1782 | 16 | 6167 |
| 07 | 9853 | 17 | 7403 |
| 08 | 9480 | 18 | 1215 |
| 09 | 6957 | 19 | 6298 |
| 10 | 3453 | 20 | 4663 |
SoyTimbero.com