| LA PREVIA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6650 | 11 | 4919 |
| 02 | 9287 | 12 | 9447 |
| 03 | 9711 | 13 | 9638 |
| 04 | 0116 | 14 | 7749 |
| 05 | 5834 | 15 | 6034 |
| 06 | 7455 | 16 | 8101 |
| 07 | 2694 | 17 | 5966 |
| 08 | 5833 | 18 | 0578 |
| 09 | 6899 | 19 | 5864 |
| 10 | 3921 | 20 | 8071 |
| PRIMERA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7894 | 11 | 1600 |
| 02 | 3996 | 12 | 4351 |
| 03 | 1958 | 13 | 5822 |
| 04 | 0739 | 14 | 3140 |
| 05 | 1198 | 15 | 0370 |
| 06 | 8173 | 16 | 4764 |
| 07 | 9578 | 17 | 2866 |
| 08 | 6568 | 18 | 1118 |
| 09 | 9761 | 19 | 2561 |
| 10 | 5885 | 20 | 0319 |
| MATUTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7900 | 11 | 1842 |
| 02 | 8306 | 12 | 0222 |
| 03 | 7932 | 13 | 0092 |
| 04 | 6092 | 14 | 0547 |
| 05 | 0088 | 15 | 7284 |
| 06 | 4267 | 16 | 0834 |
| 07 | 0388 | 17 | 1331 |
| 08 | 1550 | 18 | 1199 |
| 09 | 3023 | 19 | 6111 |
| 10 | 8296 | 20 | 7419 |
| VESPERTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1813 | 11 | 7298 |
| 02 | 3181 | 12 | 5686 |
| 03 | 7029 | 13 | 6452 |
| 04 | 9218 | 14 | 5224 |
| 05 | 3697 | 15 | 6149 |
| 06 | 4314 | 16 | 4861 |
| 07 | 6240 | 17 | 1545 |
| 08 | 6851 | 18 | 8457 |
| 09 | 8511 | 19 | 8702 |
| 10 | 2851 | 20 | 4592 |
| NOCTURNA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4051 | 11 | 0111 |
| 02 | 1413 | 12 | 7128 |
| 03 | 5674 | 13 | 7906 |
| 04 | 5887 | 14 | 6915 |
| 05 | 5097 | 15 | 1932 |
| 06 | 4532 | 16 | 0031 |
| 07 | 0983 | 17 | 3614 |
| 08 | 9225 | 18 | 0812 |
| 09 | 6220 | 19 | 2611 |
| 10 | 6637 | 20 | 1430 |
SoyTimbero.com