| LA PREVIA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0889 | 11 | 2235 |
| 02 | 4328 | 12 | 1044 |
| 03 | 1084 | 13 | 5189 |
| 04 | 4924 | 14 | 3279 |
| 05 | 7545 | 15 | 5582 |
| 06 | 7238 | 16 | 3876 |
| 07 | 9068 | 17 | 9068 |
| 08 | 4083 | 18 | 4478 |
| 09 | 2905 | 19 | 9269 |
| 10 | 9658 | 20 | 9048 |
| PRIMERA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5389 | 11 | 3728 |
| 02 | 7365 | 12 | 0128 |
| 03 | 5659 | 13 | 3027 |
| 04 | 8913 | 14 | 6792 |
| 05 | 2098 | 15 | 3032 |
| 06 | 5869 | 16 | 3393 |
| 07 | 0782 | 17 | 7180 |
| 08 | 3992 | 18 | 2832 |
| 09 | 4126 | 19 | 0454 |
| 10 | 0882 | 20 | 4148 |
| MATUTINA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7042 | 11 | 6703 |
| 02 | 4573 | 12 | 8903 |
| 03 | 9651 | 13 | 3809 |
| 04 | 9799 | 14 | 6102 |
| 05 | 4886 | 15 | 9042 |
| 06 | 1294 | 16 | 5047 |
| 07 | 5449 | 17 | 9279 |
| 08 | 3099 | 18 | 4499 |
| 09 | 9435 | 19 | 8188 |
| 10 | 6811 | 20 | 1655 |
| VESPERTINA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1987 | 11 | 7534 |
| 02 | 3180 | 12 | 9987 |
| 03 | 4533 | 13 | 7656 |
| 04 | 2380 | 14 | 3682 |
| 05 | 5520 | 15 | 2295 |
| 06 | 9128 | 16 | 3493 |
| 07 | 3971 | 17 | 3270 |
| 08 | 7217 | 18 | 6716 |
| 09 | 4581 | 19 | 4343 |
| 10 | 8266 | 20 | 9542 |
| NOCTURNA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5991 | 11 | 1619 |
| 02 | 6586 | 12 | 3158 |
| 03 | 1794 | 13 | 8800 |
| 04 | 6498 | 14 | 5663 |
| 05 | 9736 | 15 | 1741 |
| 06 | 0797 | 16 | 4059 |
| 07 | 4442 | 17 | 8365 |
| 08 | 2246 | 18 | 2845 |
| 09 | 5501 | 19 | 4612 |
| 10 | 3556 | 20 | 3001 |
SoyTimbero.com