| PRIMERA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6424 | 11 | 4031 |
| 02 | 1383 | 12 | 5039 |
| 03 | 9899 | 13 | 4692 |
| 04 | 7841 | 14 | 1287 |
| 05 | 6849 | 15 | 5116 |
| 06 | 5385 | 16 | 4360 |
| 07 | 5949 | 17 | 5287 |
| 08 | 5092 | 18 | 0958 |
| 09 | 8330 | 19 | 5071 |
| 10 | 9820 | 20 | 4375 |
| MATUTINA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5609 | 11 | 3224 |
| 02 | 1816 | 12 | 3460 |
| 03 | 9844 | 13 | 7647 |
| 04 | 4324 | 14 | 9283 |
| 05 | 5559 | 15 | 3466 |
| 06 | 6236 | 16 | 8751 |
| 07 | 0666 | 17 | 5996 |
| 08 | 8546 | 18 | 7836 |
| 09 | 3640 | 19 | 2748 |
| 10 | 4881 | 20 | 2378 |
| VESPERTINA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2413 | 11 | 5259 |
| 02 | 2476 | 12 | 6089 |
| 03 | 7764 | 13 | 2676 |
| 04 | 9253 | 14 | 2680 |
| 05 | 5114 | 15 | 3092 |
| 06 | 4052 | 16 | 7948 |
| 07 | 6416 | 17 | 0180 |
| 08 | 5354 | 18 | 7130 |
| 09 | 8359 | 19 | 9829 |
| 10 | 8397 | 20 | 1469 |
| NOCTURNA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1054 | 11 | 9913 |
| 02 | 9479 | 12 | 2150 |
| 03 | 0231 | 13 | 1796 |
| 04 | 0978 | 14 | 7702 |
| 05 | 6390 | 15 | 5888 |
| 06 | 5822 | 16 | 8889 |
| 07 | 8791 | 17 | 0251 |
| 08 | 4641 | 18 | 8705 |
| 09 | 8645 | 19 | 8024 |
| 10 | 7529 | 20 | 0756 |
SoyTimbero.com