| PRIMERA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3011 | 11 | 0304 |
| 02 | 9420 | 12 | 7070 |
| 03 | 9435 | 13 | 6237 |
| 04 | 0792 | 14 | 8571 |
| 05 | 2082 | 15 | 4419 |
| 06 | 8356 | 16 | 0101 |
| 07 | 4631 | 17 | 9404 |
| 08 | 2874 | 18 | 0172 |
| 09 | 1915 | 19 | 0650 |
| 10 | 0819 | 20 | 8038 |
| MATUTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6381 | 11 | 7055 |
| 02 | 4014 | 12 | 2315 |
| 03 | 7026 | 13 | 4162 |
| 04 | 0012 | 14 | 9506 |
| 05 | 2404 | 15 | 5285 |
| 06 | 8017 | 16 | 9545 |
| 07 | 4302 | 17 | 8927 |
| 08 | 4742 | 18 | 7090 |
| 09 | 7193 | 19 | 6803 |
| 10 | 5441 | 20 | 6990 |
| VESPERTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2817 | 11 | 8550 |
| 02 | 4121 | 12 | 1347 |
| 03 | 9004 | 13 | 3215 |
| 04 | 4357 | 14 | 1542 |
| 05 | 9465 | 15 | 5400 |
| 06 | 0124 | 16 | 3574 |
| 07 | 4779 | 17 | 2226 |
| 08 | 9129 | 18 | 2354 |
| 09 | 4852 | 19 | 4695 |
| 10 | 7022 | 20 | 2794 |
| NOCTURNA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5564 | 11 | 7358 |
| 02 | 7689 | 12 | 8317 |
| 03 | 9912 | 13 | 4104 |
| 04 | 9277 | 14 | 0354 |
| 05 | 1801 | 15 | 4560 |
| 06 | 2903 | 16 | 5996 |
| 07 | 7211 | 17 | 7191 |
| 08 | 3499 | 18 | 7917 |
| 09 | 4384 | 19 | 3839 |
| 10 | 1460 | 20 | 1138 |
SoyTimbero.com