| LA PREVIA lunes 26/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4415 | 11 | 7340 |
| 02 | 0195 | 12 | 7851 |
| 03 | 6106 | 13 | 2198 |
| 04 | 2884 | 14 | 3858 |
| 05 | 7908 | 15 | 7507 |
| 06 | 5758 | 16 | 1632 |
| 07 | 3409 | 17 | 5824 |
| 08 | 4526 | 18 | 0236 |
| 09 | 5534 | 19 | 4872 |
| 10 | 4298 | 20 | 4725 |
| PRIMERA lunes 26/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1638 | 11 | 4038 |
| 02 | 6798 | 12 | 5789 |
| 03 | 1863 | 13 | 4485 |
| 04 | 7658 | 14 | 9128 |
| 05 | 7272 | 15 | 7083 |
| 06 | 7934 | 16 | 2905 |
| 07 | 6750 | 17 | 2175 |
| 08 | 7456 | 18 | 8011 |
| 09 | 6413 | 19 | 6468 |
| 10 | 8768 | 20 | 0664 |
| MATUTINA lunes 26/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9588 | 11 | 1075 |
| 02 | 2334 | 12 | 4630 |
| 03 | 1140 | 13 | 2190 |
| 04 | 5767 | 14 | 4842 |
| 05 | 0228 | 15 | 3465 |
| 06 | 8494 | 16 | 2994 |
| 07 | 0982 | 17 | 4329 |
| 08 | 8847 | 18 | 6327 |
| 09 | 3041 | 19 | 8872 |
| 10 | 6528 | 20 | 8872 |
| VESPERTINA lunes 26/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0221 | 11 | 5480 |
| 02 | 7799 | 12 | 8738 |
| 03 | 4866 | 13 | 3464 |
| 04 | 3203 | 14 | 5178 |
| 05 | 0129 | 15 | 5385 |
| 06 | 0338 | 16 | 3794 |
| 07 | 9332 | 17 | 8651 |
| 08 | 3783 | 18 | 3676 |
| 09 | 2359 | 19 | 5805 |
| 10 | 1126 | 20 | 9041 |
| NOCTURNA lunes 26/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7378 | 11 | 7137 |
| 02 | 2290 | 12 | 8231 |
| 03 | 4662 | 13 | 9947 |
| 04 | 7593 | 14 | 1828 |
| 05 | 9874 | 15 | 9290 |
| 06 | 3038 | 16 | 0875 |
| 07 | 9661 | 17 | 9460 |
| 08 | 3375 | 18 | 8257 |
| 09 | 6425 | 19 | 8845 |
| 10 | 9907 | 20 | 6275 |
SoyTimbero.com