| PRIMERA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8969 | 11 | 7455 |
| 02 | 0417 | 12 | 2751 |
| 03 | 0647 | 13 | 2758 |
| 04 | 6134 | 14 | 1793 |
| 05 | 0003 | 15 | 8312 |
| 06 | 4835 | 16 | 9684 |
| 07 | 1446 | 17 | 2273 |
| 08 | 2276 | 18 | 8229 |
| 09 | 0267 | 19 | 1213 |
| 10 | 1900 | 20 | 8736 |
| MATUTINA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6019 | 11 | 5801 |
| 02 | 1049 | 12 | 8983 |
| 03 | 1751 | 13 | 5308 |
| 04 | 3727 | 14 | 3067 |
| 05 | 5001 | 15 | 5257 |
| 06 | 8521 | 16 | 4630 |
| 07 | 9222 | 17 | 6662 |
| 08 | 8924 | 18 | 0569 |
| 09 | 5323 | 19 | 8639 |
| 10 | 2729 | 20 | 8287 |
| VESPERTINA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9400 | 11 | 0302 |
| 02 | 5838 | 12 | 1345 |
| 03 | 2828 | 13 | 1841 |
| 04 | 9820 | 14 | 9327 |
| 05 | 9152 | 15 | 7736 |
| 06 | 1989 | 16 | 0435 |
| 07 | 9099 | 17 | 3933 |
| 08 | 5284 | 18 | 4891 |
| 09 | 3068 | 19 | 4546 |
| 10 | 6227 | 20 | 9443 |
| NOCTURNA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5729 | 11 | 2588 |
| 02 | 4541 | 12 | 5949 |
| 03 | 0268 | 13 | 8146 |
| 04 | 2693 | 14 | 0169 |
| 05 | 9658 | 15 | 6678 |
| 06 | 4380 | 16 | 8990 |
| 07 | 8520 | 17 | 7524 |
| 08 | 8810 | 18 | 6325 |
| 09 | 0284 | 19 | 9024 |
| 10 | 4645 | 20 | 4145 |
SoyTimbero.com