| LA PREVIA miércoles 26/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4427 | 11 | 3236 |
| 02 | 5280 | 12 | 5039 |
| 03 | 5572 | 13 | 6060 |
| 04 | 6231 | 14 | 1515 |
| 05 | 1835 | 15 | 6733 |
| 06 | 1221 | 16 | 1159 |
| 07 | 9895 | 17 | 6933 |
| 08 | 4999 | 18 | 8560 |
| 09 | 7947 | 19 | 3991 |
| 10 | 1134 | 20 | 4883 |
| PRIMERA miércoles 26/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2488 | 11 | 4138 |
| 02 | 7253 | 12 | 3370 |
| 03 | 9187 | 13 | 2244 |
| 04 | 2583 | 14 | 4712 |
| 05 | 9671 | 15 | 5541 |
| 06 | 4502 | 16 | 5793 |
| 07 | 4219 | 17 | 3690 |
| 08 | 0735 | 18 | 8646 |
| 09 | 6389 | 19 | 7200 |
| 10 | 5535 | 20 | 6463 |
| MATUTINA miércoles 26/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9987 | 11 | 9287 |
| 02 | 3738 | 12 | 6281 |
| 03 | 4375 | 13 | 2999 |
| 04 | 6999 | 14 | 2721 |
| 05 | 9974 | 15 | 5704 |
| 06 | 4272 | 16 | 7285 |
| 07 | 8263 | 17 | 8034 |
| 08 | 7047 | 18 | 8666 |
| 09 | 0122 | 19 | 5984 |
| 10 | 0916 | 20 | 8978 |
| VESPERTINA miércoles 26/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9776 | 11 | 7682 |
| 02 | 5756 | 12 | 9944 |
| 03 | 9565 | 13 | 1991 |
| 04 | 9773 | 14 | 8685 |
| 05 | 3432 | 15 | 5692 |
| 06 | 7346 | 16 | 7064 |
| 07 | 7101 | 17 | 4745 |
| 08 | 6302 | 18 | 7915 |
| 09 | 7617 | 19 | 2080 |
| 10 | 6825 | 20 | 9484 |
| NOCTURNA miércoles 26/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5908 | 11 | 6445 |
| 02 | 8611 | 12 | 5898 |
| 03 | 5574 | 13 | 6526 |
| 04 | 9282 | 14 | 1506 |
| 05 | 5755 | 15 | 8430 |
| 06 | 8589 | 16 | 2736 |
| 07 | 4233 | 17 | 6800 |
| 08 | 0603 | 18 | 8101 |
| 09 | 0457 | 19 | 7346 |
| 10 | 2642 | 20 | 7857 |
SoyTimbero.com