| PRIMERA viernes 25/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0351 | 11 | 2256 |
| 02 | 5822 | 12 | 7637 |
| 03 | 4191 | 13 | 5519 |
| 04 | 0297 | 14 | 2550 |
| 05 | 9836 | 15 | 0813 |
| 06 | 6625 | 16 | 9008 |
| 07 | 3750 | 17 | 2674 |
| 08 | 2231 | 18 | 8435 |
| 09 | 0262 | 19 | 2033 |
| 10 | 4487 | 20 | 2649 |
| MATUTINA viernes 25/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6893 | 11 | 8395 |
| 02 | 9205 | 12 | 3631 |
| 03 | 0909 | 13 | 2288 |
| 04 | 6205 | 14 | 7373 |
| 05 | 1468 | 15 | 4822 |
| 06 | 2562 | 16 | 1623 |
| 07 | 9480 | 17 | 5209 |
| 08 | 8834 | 18 | 9422 |
| 09 | 3526 | 19 | 5747 |
| 10 | 5598 | 20 | 7511 |
| VESPERTINA viernes 25/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2197 | 11 | 9500 |
| 02 | 3250 | 12 | 4922 |
| 03 | 7170 | 13 | 1722 |
| 04 | 4077 | 14 | 4055 |
| 05 | 7915 | 15 | 0615 |
| 06 | 7159 | 16 | 7581 |
| 07 | 7038 | 17 | 2815 |
| 08 | 0854 | 18 | 3691 |
| 09 | 7774 | 19 | 9760 |
| 10 | 7250 | 20 | 5966 |
| NOCTURNA viernes 25/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0683 | 11 | 2867 |
| 02 | 0330 | 12 | 5054 |
| 03 | 5435 | 13 | 7625 |
| 04 | 1539 | 14 | 2300 |
| 05 | 6835 | 15 | 4846 |
| 06 | 7939 | 16 | 2250 |
| 07 | 2614 | 17 | 9598 |
| 08 | 9674 | 18 | 7462 |
| 09 | 9300 | 19 | 3988 |
| 10 | 3103 | 20 | 8532 |
SoyTimbero.com