| LA PREVIA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4790 | 11 | 7681 |
| 02 | 7234 | 12 | 4739 |
| 03 | 6239 | 13 | 2223 |
| 04 | 1701 | 14 | 0967 |
| 05 | 0550 | 15 | 1645 |
| 06 | 9691 | 16 | 1189 |
| 07 | 5248 | 17 | 1991 |
| 08 | 8270 | 18 | 4222 |
| 09 | 9483 | 19 | 7344 |
| 10 | 7684 | 20 | 7686 |
| PRIMERA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2642 | 11 | 7961 |
| 02 | 6793 | 12 | 3121 |
| 03 | 7192 | 13 | 7749 |
| 04 | 2108 | 14 | 6214 |
| 05 | 7904 | 15 | 9689 |
| 06 | 0704 | 16 | 9581 |
| 07 | 0003 | 17 | 5260 |
| 08 | 7189 | 18 | 2581 |
| 09 | 0321 | 19 | 2935 |
| 10 | 2831 | 20 | 7950 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7629 | 11 | 5163 |
| 02 | 1228 | 12 | 3980 |
| 03 | 3925 | 13 | 0301 |
| 04 | 3199 | 14 | 7362 |
| 05 | 4455 | 15 | 0315 |
| 06 | 1979 | 16 | 9793 |
| 07 | 4530 | 17 | 4263 |
| 08 | 5473 | 18 | 9094 |
| 09 | 8769 | 19 | 8377 |
| 10 | 2494 | 20 | 7393 |
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1985 | 11 | 0166 |
| 02 | 4764 | 12 | 3299 |
| 03 | 7361 | 13 | 1986 |
| 04 | 4275 | 14 | 9238 |
| 05 | 8791 | 15 | 9424 |
| 06 | 7575 | 16 | 2103 |
| 07 | 4449 | 17 | 0152 |
| 08 | 3243 | 18 | 8388 |
| 09 | 4112 | 19 | 8796 |
| 10 | 0043 | 20 | 7482 |
| NOCTURNA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2299 | 11 | 5958 |
| 02 | 0539 | 12 | 7698 |
| 03 | 6505 | 13 | 4515 |
| 04 | 5611 | 14 | 7422 |
| 05 | 2111 | 15 | 9047 |
| 06 | 9811 | 16 | 2181 |
| 07 | 3121 | 17 | 1329 |
| 08 | 3969 | 18 | 3342 |
| 09 | 9100 | 19 | 8475 |
| 10 | 8697 | 20 | 8248 |
SoyTimbero.com